[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
深圳大學(xué)2021年福建省招生計(jì)劃
深圳大學(xué)2021年普通本科分專業(yè)外省招生計(jì)劃表(3+1+2高考改革省份) | |||||||||||||
招生專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學(xué)制 | 河北 | 遼寧 | 江蘇 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 小計(jì) | 備注 | 再選科目要求 |
★省(自治區(qū)、直轄市)合計(jì) | 47 | 47 | 40 | 49 | 62 | 70 | 76 | 391 | |||||
廣告學(xué) | 050303 | 歷史 | 四 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||
新聞學(xué) | 050301 | 歷史 | 四 | 1 | 2 | 3 | |||||||
法學(xué) | 030101 | 歷史 | 四 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 | ||
社會(huì)學(xué) | 030301 | 歷史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
工商管理 | 120201 | 歷史 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
行政管理 | 120402 | 歷史 | 四 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 歷史 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203 | 歷史 | 四 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||
漢語言文學(xué) | 050101 | 歷史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
歷史學(xué) | 060101 | 歷史 | 四 | 1 | 1 | ||||||||
法語(法英) | 050204 | 歷史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 僅招英語、法語語種考生 | ||||
日語 | 050207 | 歷史 | 四 | 1 | 1 | 2 | 僅招英語、日語語種考生 | ||||||
西班牙語 | 050205 | 歷史 | 四 | 1 | 1 | 僅招英語、西班牙語語種考生 | |||||||
英語 | 050201 | 歷史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 僅招英語語種考生 | ||
歷史組小計(jì) | 13 | 15 | 11 | 14 | 20 | 15 | 18 | 106 | |||||
材料科學(xué)與工程 | 080401 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 不招色盲 | ||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306 | 物理 | 四 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 物理 | 四 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | ||
電子信息工程 | 080701 | 物理 | 四 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||
通信工程 | 080703 | 物理 | 四 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | |||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 物理 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 物理 | 四 | 1 | 2 | 3 | |||||||
環(huán)境工程 | 082502 | 物理 | 四 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 不招色盲、色弱 | |||
機(jī)器人工程 | 080803 | 物理 | 四 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 物理 | 四 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
自動(dòng)化 | 080801 | 物理 | 四 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 物理 | 四 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 33 | ||
軟件工程(騰班) | 080902 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
地理空間信息工程(智慧城市) | 081205 | 物理 | 四 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 物理 | 五 | 1 | 1 | 2 | 不招色盲 | ||||||
風(fēng)景園林 | 082803 | 物理 | 五 | 1 | 1 | 不招色盲 | |||||||
建筑學(xué) | 082801 | 物理 | 五 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 不招色盲 | ||
金融科技 | 020310 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
金融學(xué) | 020301 | 物理 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||
哲學(xué) | 010101 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 2 | |||||||
生物技術(shù) | 071002 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 不招色盲、色弱 | 化學(xué),生物(2選1) | |
心理學(xué) | 071101 | 物理 | 四 | 1 | 2 | 1 | 4 | 不招色盲、色弱 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 物理 | 四 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 070102 | 物理 | 四 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
土木工程 | 081001 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 物理 | 四 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
核工程與核技術(shù) | 082201 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
物理學(xué) | 070201 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 100301 | 物理 | 五 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 不招色盲、色弱 | 化學(xué),生物(2選1) | |
臨床醫(yī)學(xué) | 100201 | 物理 | 五 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 不招色盲、色弱 | 化學(xué),生物(2選1) | |||
臨床醫(yī)學(xué)(卓越班) | 100201 | 物理 | 五 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 不招色盲、色弱 | 化學(xué),生物(2選1) | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 082601 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 2 | 4 | 不招色盲、色弱 | |||||
藥學(xué) | 100701 | 物理 | 四 | 1 | 1 | 不招色盲、色弱 | 化學(xué),生物(2選1) | ||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100401 | 物理 | 五 | 1 | 1 | 不招色盲、色弱 | 化學(xué),生物(2選1) | ||||||
物理組小計(jì) | 32 | 32 | 22 | 35 | 35 | 45 | 48 | 249 | |||||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1305 | 藝術(shù) | 四 | 7 | 7 | 14 | 不招色盲 | ||||||
表演(影視戲劇) | 130301 | 藝術(shù) | 四 | 3 | 3 | ||||||||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 藝術(shù) | 四 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 藝術(shù) | 四 | 4 | 3 | 7 | |||||||
音樂表演(器樂演奏) | 130201 | 藝術(shù) | 四 | 1 | 1 | ||||||||
音樂表演(聲樂演唱) | 130201 | 藝術(shù) | 四 | 2 | 2 | ||||||||
音樂表演(音樂編創(chuàng)) | 130201 | 藝術(shù) | 四 | 2 | 2 | ||||||||
藝術(shù)小計(jì) | 2 | 7 | 7 | 10 | 10 | 36 | |||||||
備注:1.計(jì)劃及科類等以當(dāng)?shù)厥?自治區(qū)、直轄市)公布的招生專業(yè)目錄為準(zhǔn); |