[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
中山大學2020年高水平藝術團招生簡章
為推進我校美育工作開展,活躍校園文化生活,根據教育部《關于做好2020年普通高校特殊類型招生工作的通知》等有關文件規(guī)定,結合我校實際情況,制定本簡章。
第一條 招生對象
具備2020年普通高等學校招生全國統(tǒng)一考試報名資格,綜合素質全面、藝術特長突出的優(yōu)秀高中畢業(yè)生。
第二條 招生計劃及項目
招生計劃17名,項目包括中國古典舞、中國民族民間舞、現代舞、當代舞、芭蕾舞??忌趫竺麜r,只能選報一個項目,不得兼報。
第三條 報名辦法
(一)報名時間
2020年1月9日—2月14日
?。ǘ﹫竺鞒?/span>
1.網上報名:考生通過教育部陽光高考特殊類型招生報名平臺(http://gaokao.chsi.com.cn/bssbm/)注冊并登錄,按網上要求準確、完整地填寫申請表,上傳相關證明材料掃描件,下載打印申請表,經個人簽名、中學審核蓋章后掃描上傳申請表,確認報考。
報名無需郵寄申請材料,考生在上傳申請材料掃描件時須確保電子文件完整清晰可讀。若報名材料不符合要求,我校不予受理。
2.視頻/音頻材料報送:考生須在報名平臺提示的電子郵件接收時間內,將個人表演視頻、個人照片(生活照、劇照)、藝術專項測試伴奏音樂(技巧展示音樂、劇目音樂),打包發(fā)送至報名平臺提示的指定郵箱。具體要求如下:
?。?)個人表演視頻
?、俳阡浿频挠跋褓Y料。
②時長不超過5分鐘,必須單機位不間斷錄制,不得做后期剪輯處理,聲音和圖像需同期錄制;視頻文件建議使用MP4格式保存,確保能支持主流播放器且在500M以內,有正面圖像,畫面及聲音清晰,播放流暢。
?、垡曨l不得有字幕,且不得以任何形式在視頻中出現考生姓名、報名號、地區(qū)、中學等個人信息。
?、芤曨l文件以“【項目名稱】-考生報名號-表演名稱(個人表演)”命名。
?。?)個人照片,須包括1張生活照及1張劇照。
(3)藝術專項測試伴奏音頻
?、侔夹g技巧音樂和個人劇目表演音樂,使用MP3格式保存。
?、谝纛l文件命名要求:
技術技巧音樂以“【項目名稱】-考生報名號-技術技巧音樂”命名
劇目音樂以“【項目名稱】-考生報名號-劇目名稱(校測)”命名
第四條 選拔程序
(一)材料初審
我校對考生報名材料進行初審后于2020年2月中下旬在報名平臺通知初審結果。初審通過的考生于2月26日前登錄報名平臺繳納測試費200元,并于2月28日-3月5日打印準考證。
?。ǘ┈F場測試
1.測試時間及地點
時間:2020年3月7日
地點:中山大學
具體時間和地點詳見準考證。
2.測試內容
?。?)文化課筆試
綜合卷(語文、數學、英語),滿分150分,考試時間150分鐘。
?。?)藝術專項測試
藝術專項測試采取現場錄制考生音像、另行組織專家匿名評審的方式進行。
測試內容 | 注意事項 |
1. 技術技巧展示:須配音樂,限時2分鐘。 ?。?)控制:扳腿(前、旁、后) ?。?)軟度:橫叉、豎叉 ?。?)技巧:跳、轉、翻 2. 劇目展示:自選一個舞蹈片段,限時3分鐘。 | 1. 表演須一次完成,若中途中斷,從中斷處繼續(xù),不得重新開始。 2. 考生須自備演出服裝,可化淡妝。自帶U盤備用一份MP3格式伴奏音樂。 3. 不提供把桿。 |
(三)資格確定
1.根據測試總分從高到低排序,擇優(yōu)確定不超過17名合格考生并予以公示。測試總分(滿分250分)=文化課筆試成績(滿分150分)+藝術專項測試成績(滿分100分)。測試總分相同時,優(yōu)先藝術專項成績分高者。
2.考生可填報6個專業(yè)志愿。專業(yè)安排按照“分數優(yōu)先(文化課筆試成績),遵循志愿”的原則進行,原則上每個專業(yè)(類)資格數不超過2人。若所報專業(yè)(類)資格數已滿,考生不服從調劑,則不予認定資格。
第五條 錄取政策
?。ㄒ唬┇@得我校高水平藝術團資格的考生必須參加2020年高考,高考成績須達到生源省份本科第一批次所在科類錄取控制線且不低于我校在生源省份本科第一批次最終模擬投檔線下20分。合并本科批次省份和高考改革試點省份以當地省級招生考試機構政策為準。
?。ǘ嵭懈呖几母锏纳虾?忌呖汲煽冃柽_到相關最低錄取控制參考分數線上20分(含),浙江、北京考生高考成績需達到相關最低錄取控制參考分數線上40分(含),山東考生高考成績需達到相關最低錄取控制參考分數線上50分(含),天津考生高考成績需達到相關最低錄取控制參考分數線上60分(含),海南考生高考成績需達到相關最低錄取控制參考分數線上100分(含)??忌顖髮I(yè)必須滿足我校2020年相應專業(yè)(類)對選考科目范圍的要求。
?。ㄈ┙K考生選測科目等級需達到BB。
第六條 監(jiān)督管理
?。ㄒ唬┵Y格考生名單將通過陽光高考平臺和中山大學本科招生網公示,不通過的考生將自動取消資格。
?。ǘ┛忌氝_到生源省份招生考試機構對于高水平藝術團考生的規(guī)定要求。
(三)考生及考生所在單位應對其提供的材料負責。對在高水平藝術團測試中被認定為作弊的考生,以及提供虛假材料取得資格的考生,一經查實,將按照國家、學校相關規(guī)定,根據查實時間取消其考試成績、錄取資格、入學資格及學籍等,并將其考試作弊或材料造假事實通報生源所在地省級招生辦公室。
?。ㄋ模└鶕逃肯嚓P規(guī)定和要求,我校將對所有錄取的考生在入學后進行體檢和入學資格復查等。凡不符合錄取要求或弄虛作假者,一律取消入學資格或學籍。
?。ㄎ澹┛忌胄:笠邮芩谠合岛退囆g團雙重管理,既要按本專業(yè)培養(yǎng)方案完成專業(yè)學習任務,也要認真履行參加排練和演出的任務。
?。┲猩酱髮W教務部招生辦公室對招生工作履行職能監(jiān)督職責,紀檢監(jiān)察部門履行專責監(jiān)督職責。
第七條 附則
(一)本簡章適用于中山大學2020年高水平藝術團招生工作,自公布之日起實施。
(二)本簡章由中山大學本科招生工作領導小組授權中山大學教務部招生辦公室解釋。
?。ㄈ┤艚逃考吧词》菡哂兴{整,則按新的規(guī)定執(zhí)行。
中山大學本科招生網:http://admission.sysu.edu.cn
招生咨詢電話:020-84036491
藝術學院電話:020-84113534
監(jiān)察處電話:020-84115582
附件:中山大學2020年高水平藝術團招生專業(yè)目錄
學院名稱 | 招生大類(專業(yè))名稱 | 學制 | 學費 元/年 | 科類 | 報到校區(qū) | 學院所屬校區(qū) | 高考綜合改革省份選考科目要求 | |
中國語言文學系 | 漢語言文學 | 四年 | 6060 | 文理 | 廣州校區(qū)南校園 | 廣州校區(qū)南校園 | 考生必須選考方可報考 | 歷史 |
歷史學系 | 歷史學 | 四年 | 6060 | 文理 | 廣州校區(qū)南校園 | 廣州校區(qū)南校園 | 考生選考其中一門即可報考 | 歷史+地理 |
哲學系 | 哲學類(含哲學、邏輯學專業(yè)) | 四年 | 6060 | 文理 | 廣州校區(qū)南校園 | 廣州校區(qū)南校園 | 不提科目要求 | 政治+歷史+地理+物理+化學+生物 |
社會學與人類學學院 | 社會學類(社會學、人類學) | 四年 | 6060 | 文理 | 廣州校區(qū)南校園 | 廣州校區(qū)南校園 | 不提科目要求 | 政治+歷史+地理+物理+化學+生物 |
社會學類(考古學) | 四年 | 6060 | 文理 | 廣州校區(qū)南校園 | 廣州校區(qū)南校園 | 考生選考其中一門即可報考 | 歷史+地理 | |
嶺南學院 | 經濟學類(金融學、經濟學) | 四年 | 6060 | 文理 | 廣州校區(qū)南校園 | 廣州校區(qū)南校園 | 考生選考其中一門即可報考 | 物理+化學 |
經濟學類(國際商務、管理科學) | 四年 | 6060 | 文理 | 廣州校區(qū)南校園 | 廣州校區(qū)南校園 | 考生必須選考方可報考 | 物理 | |
外國語學院 | 外國語言文學類(含英語、德語、法語、日語專業(yè)) | 四年 | 6850 | 文史 | 廣州校區(qū)南校園 | 廣州校區(qū)南校園 | 不提科目要求 | 政治+歷史+地理+物理+化學+生物 |
法學院 | 法學 | 四年 | 6060 | 文理 | 廣州校區(qū)南校園* | 廣州校區(qū)東校園 | 不提科目要求 | 政治+歷史+地理+物理+化學+生物 |
政治與公共事務管理學院 | 公共管理類(含行政管理、政治學與行政學專業(yè)) | 四年 | 6060 | 文理 | 廣州校區(qū)東校園 | 廣州校區(qū)東校園 | 不提科目要求 | 政治+歷史+地理+物理+化學+生物 |
管理學院 | 工商管理類(含工商管理、會計學專業(yè)) | 四年 | 6060 | 文理 | 廣州校區(qū)南校園* | 廣州校區(qū)東校園 | 不提科目要求 | 政治+歷史+地理+物理+化學+生物 |
傳播與設計學院 | 新聞傳播學類(含新聞學、傳播學專業(yè)) | 四年 | 6060 | 文理 | 廣州校區(qū)東校園 | 廣州校區(qū)東校園 | 不提科目要求 | 政治+歷史+地理+物理+化學+生物 |
資訊管理學院 | 圖書情報與檔案管理類(圖書館學、檔案學) | 四年 | 6060 | 文理 | 廣州校區(qū)東校園 | 廣州校區(qū)東校園 | 不提科目要求 | 政治+歷史+地理+物理+化學+生物 |
圖書情報與檔案管理類(信息管理與信息系統(tǒng)) | 四年 | 6060 | 文理 | 廣州校區(qū)東校園 | 廣州校區(qū)東校園 | 考生必須選考方可報考 | 物理 | |
心理學系 | 心理學 | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園 | 廣州校區(qū)東校園 | 考生必須選考方可報考 | 物理 |
數學學院 | 數學類(含數學與應用數學、統(tǒng)計學專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)南校園 | 廣州校區(qū)南校園 | 考生必須選考方可報考 | 物理 |
物理學院 | 物理學類(含物理學、光電信息科學與工程(理學)專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)南校園 | 廣州校區(qū)南校園 | 考生必須選考方可報考 | 物理 |
化學學院 | 化學類(含化學、高分子材料與工程專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)南校園 | 廣州校區(qū)南校園 | 考生選考其中一門即可報考 | 物理+化學 |
地理科學與規(guī)劃學院 | 地理科學類(含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學、地理科學、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)南校園 | 廣州校區(qū)南校園 | 考生選考其中一門即可報考 | 地理+物理+化學 |
生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學、生物技術、生態(tài)學專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)南校園* | 廣州校區(qū)南校園 | 考生選考其中一門即可報考 | 物理+化學+生物 |
材料科學與工程學院 | 材料類(含材料物理、材料化學、高分子材料與工程專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園 | 廣州校區(qū)東校園 | 考生均需選考方可報考 | 物理+化學 |
電子與信息工程學院 | 電子信息類(含電子信息科學與技術、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程(工學)專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園 | 廣州校區(qū)東校園 | 考生必須選考方可報考 | 物理 |
數據科學與計算機學院(軟件學院) | 計算機類(含計算機科學與技術、網絡空間安全、信息與計算科學、軟件工程專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園 | 廣州校區(qū)東校園 | 考生必須選考方可報考 | 物理 |
保密管理 | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園 | 廣州校區(qū)東校園 | 考生必須選考方可報考 | 物理 | |
環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園 | 廣州校區(qū)東校園 | 考生選考其中一門即可報考 | 物理+化學+生物 |
中山醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 五年 | 7660 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 廣州校區(qū)北校園 | 考生均需選考方可報考 | 物理+化學 |
基礎醫(yī)學 | 五年 | 7660 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 廣州校區(qū)北校園 | 考生均需選考方可報考 | 化學+生物 | |
法醫(yī)學 | 五年 | 7660 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 廣州校區(qū)北校園 | 考生均需選考方可報考 | 化學+生物 | |
光華口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 五年 | 7660 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 廣州校區(qū)北校園 | 考生均需選考方可報考 | 物理+化學 |
公共衛(wèi)生學院 | 預防醫(yī)學 | 五年 | 7660 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 廣州校區(qū)北校園 | 考生選考其中一門即可報考 | 物理+化學+生物 |
藥學院 | 藥學 | 四年 | 7660 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園 | 廣州校區(qū)東校園 | 考生均需選考方可報考 | 化學+生物 |
護理學院 | 護理學 | 四年 | 7660 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 廣州校區(qū)北校園 | 考生選考其中一門即可報考 | 化學+生物 |
中國語言文學系(珠海) | 漢語言文學 | 四年 | 6060 | 文理 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 考生必須選考方可報考 | 歷史 |
歷史學系(珠海) | 歷史學 | 四年 | 6060 | 文理 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 考生選考其中一門即可報考 | 歷史+地理 |
哲學系(珠海) | 哲學 | 四年 | 6060 | 文理 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 不提科目要求 | 政治+歷史+地理+物理+化學+生物 |
國際金融學院 | 經濟學類(經濟學、金融學專業(yè)) | 四年 | 6060 | 文理 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 考生選考其中一門即可報考 | 物理+化學 |
經濟學類(工商管理、會計學專業(yè)) | 四年 | 6060 | 文理 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 不提科目要求 | 政治+歷史+地理+物理+化學+生物 | |
國際翻譯學院 | 外國語言文學類(含英語、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、俄語專業(yè)) | 四年 | 6850 | 文理 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 不提科目要求 | 政治+歷史+地理+物理+化學+生物 |
國際關系學院 | 國際政治 | 四年 | 6060 | 文理 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 考生選考其中一門即可報考 | 政治+歷史 |
旅游學院 | 旅游管理類(含旅游管理、會展經濟與管理專業(yè)) | 四年 | 6060 | 文理 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 不提科目要求 | 政治+歷史+地理+物理+化學+生物 |
數學學院(珠海) | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 考生必須選考方可報考 | 物理 |
物理與天文學院 | 物理學類(含物理學、天文學專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 考生必須選考方可報考 | 物理 |
大氣科學學院 | 大氣科學類(含大氣科學、應用氣象學專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 考生必須選考方可報考 | 物理 |
海洋科學學院 | 海洋科學 | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 考生選考其中一門即可報考 | 物理+化學+生物 |
海洋工程與技術學院 | 海洋工程與技術 | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 考生均需選考方可報考 | 物理+化學 |
地球科學與工程學院 | 地質學類(含地質學、地質工程專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 考生選考其中一門即可報考 | 物理+化學+地理 |
化學工程與技術學院 | 化學工程與工藝 | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 考生均需選考方可報考 | 物理+化學 |
中法核工程與技術學院 | 核工程類(中法合作辦學)(核工程與核技術專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 考生必須選考方可報考 | 物理 |
土木工程學院 | 土木類(含土木工程、水文與水資源工程專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 考生均需選考方可報考 | 物理+化學 |
微電子科學與技術學院 | 微電子科學與工程 | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 考生必須選考方可報考 | 物理 |
測繪科學與技術學院 | 地理信息科學 | 四年 | 6850 | 理工 | 珠海校區(qū) | 珠海校區(qū) | 考生選考其中一門即可報考 | 地理+物理+化學 |
醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 五年 | 7660 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 深圳校區(qū) | 考生均需選考方可報考 | 物理+化學 |
公共衛(wèi)生學院(深圳) | 預防醫(yī)學 | 五年 | 7660 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 深圳校區(qū) | 考生選考其中一門即可報考 | 物理+化學+生物 |
藥學院(深圳) | 藥學 | 四年 | 7660 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 深圳校區(qū) | 考生均需選考方可報考 | 化學+生物 |
材料學院 | 材料類(含材料物理、材料化學專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 深圳校區(qū) | 考生均需選考方可報考 | 物理+化學 |
生物醫(yī)學工程學院 | 生物醫(yī)學工程 | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 深圳校區(qū) | 考生選考其中一門即可報考 | 物理+化學+生物 |
電子與通信工程學院 | 電子信息類(含電子信息科學與技術、通信工程專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 深圳校區(qū) | 考生必須選考方可報考 | 物理 |
智能工程學院 | 計算機類(含智能科學與技術、交通工程專業(yè)) | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 深圳校區(qū) | 考生必須選考方可報考 | 物理 |
航空航天學院 | 航空航天類(航空航天工程) | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 深圳校區(qū) | 考生均需選考方可報考 | 物理+化學 |
航空航天類(理論與應用力學) | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 深圳校區(qū) | 考生必須選考方可報考 | 物理 | |
農學院 | 生物科學 | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 深圳校區(qū) | 考生選考其中一門即可報考 | 物理+化學+生物 |
生態(tài)學院 | 生態(tài)學 | 四年 | 6850 | 理工 | 廣州校區(qū)東校園* | 深圳校區(qū) | 考生選考其中一門即可報考 | 物理+化學+生物 |
注1:報到校區(qū)一欄*表示本專業(yè)學生根據教學安排,后一階段遷移就讀校區(qū)(校園),具體情況以當年學校安排為準。 | ||||||||
注2:學生學費的收費標準按照廣東省教育廳、廣東省物價局有關文件執(zhí)行。如有變化,則以新公布為準。 |