[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
西安理工大學2019年福建招生計劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 批次名稱 | 招生計劃 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 4 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 2 |
印刷工程 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 2 |
包裝工程 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 2 |
數字媒體技術 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 5 |
自動化類 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 6 |
電子科學與技術 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 2 |
通信工程 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 2 |
金融學 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 2 |
新能源科學與工程 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 2 |
英語 | 文史 | 本一批(文史、理工) | 5 |
日語 | 文史 | 本一批(文史、理工) | 2 |
法學 | 文史 | 本一批(文史、理工) | 2 |
信息與計算科學 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 2 |
應用化學 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 2 |
網絡工程 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 2 |
物聯(lián)網工程 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 2 |
土木工程 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 2 |
工程管理 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 2 |
建筑學 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 2 |
城市地下空間工程 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 2 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 4 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本一批(文史、理工) | 2 |
注: | |||
1.自動化類包括自動化(卓越班)、電子信息工程、電氣工程與智能控制3個專業(yè); | |||
2.招生計劃以當地招生主管部門公布的計劃為準。 |