[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
福建師范大學協(xié)和學院2023年招生計劃
文史類/歷史類 | |||||||||||||||||||
院系 | 專業(yè) | 總計 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 新疆 |
合 計 | 665 | 24 | 0 | 24 | 397 | 21 | 32 | 12 | 26 | 4 | 26 | 7 | 25 | 11 | 26 | 5 | 18 | 7 | |
文化產業(yè)系 | 學前教育 | 25 | 21 | 3 | 1 | ||||||||||||||
文化產業(yè)系 | 漢語言文學 | 65 | 4 | 5 | 15 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
文化產業(yè)系 | 廣告學 | 50 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
外語系 | 英語 | 50 | 3 | 28 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
外語系 | 日語 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
外語系 | 商務英語 | 30 | 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
經(jīng)濟與法學系 | 金融學 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
經(jīng)濟與法學系 | 金融工程 | 25 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
經(jīng)濟與法學系 | 投資學 | 20 | 19 | 1 | |||||||||||||||
經(jīng)濟與法學系 | 法學 | 30 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
國際商學系 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 45 | 3 | 3 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
國際商學系 | 國際商務 | 25 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||
國際商學系 | 電子商務 | 30 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
國際商學系 | 會展經(jīng)濟與管理 | 30 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
管理學系 | 工商管理 | 30 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
管理學系 | 市場營銷 | 25 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
管理學系 | 財務管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
管理學系 | 人力資源管理 | 30 | 3 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
管理學系 | 物業(yè)管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
管理學系 | 物流管理 | 30 | 3 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
國際教育學院 | 金融學(實驗班) | 25 | 16 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
國際教育學院 | 財務管理(實驗班) | 25 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
理工類/物理類/綜合改革 | |||||||||||||||||||
院系 | 專業(yè) | 總計 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 新疆 |
合 計 | 2000 | 11 | 48 | 20 | 1761 | 10 | 33 | 8 | 19 | 4 | 24 | 4 | 16 | 8 | 10 | 0 | 21 | 3 | |
文化產業(yè)系 | 學前教育 | 75 | 4 | 67 | 3 | 1 | |||||||||||||
文化產業(yè)系 | 漢語言文學 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
文化產業(yè)系 | 廣告學 | 50 | 2 | 3 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
外語系 | 英語 | 115 | 2 | 105 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
外語系 | 日語 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
外語系 | 商務英語 | 60 | 55 | 2 | 3 | ||||||||||||||
信息技術系 | 電子信息工程 | 86 | 80 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
信息技術系 | 通信工程 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
信息技術系 | 計算機科學與技術 | 90 | 2 | 4 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
信息技術系 | 網(wǎng)絡工程 | 80 | 78 | 2 | |||||||||||||||
信息技術系 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 86 | 2 | 2 | 73 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
信息技術系 | 數(shù)字媒體技術 | 78 | 2 | 4 | 55 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
信息技術系 | 智能科學與技術 | 50 | 2 | 41 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
經(jīng)濟與法學系 | 金融學 | 160 | 159 | 1 | |||||||||||||||
經(jīng)濟與法學系 | 金融工程 | 40 | 2 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
經(jīng)濟與法學系 | 投資學 | 115 | 4 | 108 | 2 | 1 | |||||||||||||
經(jīng)濟與法學系 | 法學 | 30 | 4 | 26 | |||||||||||||||
國際商學系 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 80 | 5 | 64 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
國際商學系 | 國際商務 | 75 | 4 | 68 | 3 | ||||||||||||||
國際商學系 | 電子商務 | 80 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
國際商學系 | 會展經(jīng)濟與管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
管理學系 | 工商管理 | 55 | 4 | 51 | |||||||||||||||
管理學系 | 市場營銷 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
管理學系 | 財務管理 | 95 | 90 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
管理學系 | 人力資源管理 | 55 | 4 | 49 | 2 | ||||||||||||||
管理學系 | 物業(yè)管理 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
管理學系 | 物流管理 | 50 | 4 | 43 | 1 | 2 | |||||||||||||
國際教育學院 | 金融學(實驗班) | 67 | 6 | 53 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
國際教育學院 | 財務管理(實驗班) | 68 | 6 | 52 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
藝術類/體育類 | ||||||||
科類 | 院系 | 專業(yè) | 總計 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 四川 |
合 計 | 335 | 18 | 11 | 288 | 9 | 9 | ||
藝術(文)/藝術(歷史) | 文化產業(yè)系 | 音樂表演 | 55 | 55 | ||||
藝術(文)/藝術(歷史) | 文化產業(yè)系 | 動畫 | 47 | 47 | ||||
藝術(文)/藝術(歷史) | 文化產業(yè)系 | 環(huán)境設計 | 43 | 43 | ||||
藝術(文)/藝術(歷史) | 文化產業(yè)系 | 產品設計 | 50 | 50 | ||||
體育(文)/體育(歷史) | 文化產業(yè)系 | 休閑體育 | 30 | 30 | ||||
藝術(理)/藝術(物理) | 文化產業(yè)系 | 動畫 | 6 | 6 | ||||
藝術(理)/藝術(物理) | 文化產業(yè)系 | 環(huán)境設計 | 5 | 5 | ||||
藝術(理)/藝術(物理) | 文化產業(yè)系 | 產品設計 | 5 | 5 | ||||
體育(理)/體育(物理) | 文化產業(yè)系 | 休閑體育 | 47 | 47 | ||||
藝術(不分文理) | 文化產業(yè)系 | 音樂表演 | 5 | 5 | ||||
藝術(不分文理) | 文化產業(yè)系 | 動畫 | 2 | 2 | ||||
藝術(不分文理) | 文化產業(yè)系 | 環(huán)境設計 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | |
藝術(不分文理) | 文化產業(yè)系 | 產品設計 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
體育(不分文理) | 文化產業(yè)系 | 休閑體育 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 |
注:具體招生計劃以各省市教育主管部門公布為準。