[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2021年福建省招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 上海 | 江蘇 | 福建 | 河北 | 湖北 | 學(xué)費(fèi)(元/年 ) | 選考科目 | 備注) | ||||
歷史 | 歷史 | 歷史 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | |||||||
英語(yǔ)學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 30 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | 按英語(yǔ)類(lèi)招生、包含英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、翻譯三個(gè)專(zhuān)業(yè),兩年后分流 | |
東方語(yǔ)言學(xué)院 | 日語(yǔ) | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30000 | 不提科目要求 | ||
朝鮮語(yǔ) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | ||||||
阿拉伯語(yǔ) | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | |||||||||
印度尼西亞語(yǔ) | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | |||||||||
泰語(yǔ) | 2 | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||||
土耳其語(yǔ) | 2 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||||||
西方語(yǔ)言學(xué)院 | 法語(yǔ) | 3 | 5 | 3 | 30000 | 不提科目要求 | |||||||
西班牙語(yǔ) | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 30000 | 不提科目要求 | ||||||
俄語(yǔ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||
德語(yǔ) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
意大利語(yǔ) | 2 | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||||
葡萄牙語(yǔ) | 7 | 4 | 30000 | 不提科目要求 | |||||||||
波蘭語(yǔ) | 4 | 3 | 28000 | 不提科目要求 | |||||||||
國(guó)際商學(xué)院 | 工商管理 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||
國(guó)際商務(wù) | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | |||||||||
物流管理 | 2 | 1 | 28000 | 不提科目要求 | |||||||||
電子商務(wù) | 2 | 30000 | 不提科目要求 | ||||||||||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | 2 | 30000 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | |||||||||
國(guó)際金融與貿(mào)易學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
金融工程 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||||||
投資學(xué) | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | |||||||||
稅收學(xué) | 2 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)傳播學(xué)院 | 傳播學(xué) | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
編輯出版學(xué) | 2 | 2 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 2 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | ||||||||
新聞學(xué) | 2 | 2 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | ||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 32000 | 不提科目要求 | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)美術(shù)類(lèi) | ||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 30000 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | |||||||||||
時(shí)尚傳播 | 2 | 30000 | 不提科目要求 | ||||||||||
中國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 6 | 4 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 21 | 6 | 4 | 28000 | 不提科目要求 | ||||||||
戲劇影視文學(xué) | 30000 | 不提科目要求 | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)編導(dǎo)類(lèi) | ||||||||||
酒店管理學(xué)院 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
酒店管理 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 28000 | 不提科目要求 | |||||
藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 32000 | 不提科目要求 | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)舞蹈類(lèi) | |||||||||
學(xué)前教育(師范) | 4800 | 不提科目要求 | |||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 28000 | 不提科目要求 | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)播音主持類(lèi) | ||||||||||
影視攝影與制作 | 32000 | 不提科目要求 | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)攝制類(lèi) | ||||||||||
東部理工數(shù)據(jù)科學(xué)與傳播學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(中外合作) | 8 | 7 | 2 | 45000 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | |||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 45000 | 不提科目要求 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 48000 | 不提科目要求 | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)美術(shù)類(lèi) | ||||||||||
本科合計(jì) | 5 | 130 | 76 | 62 | 38 | 21 | 9 | 30 | 10 | 不提科目要求 | |||
應(yīng)用外語(yǔ) | 應(yīng)用英語(yǔ) | 26000 | 不提科目要求 | ||||||||||
應(yīng)用日語(yǔ) | 26000 | 不提科目要求 | |||||||||||
應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 26000 | 不提科目要求 | |||||||||||
商務(wù)管理 | 26000 | 不提科目要求 | |||||||||||
應(yīng)用法語(yǔ) | 26000 | 不提科目要求 | |||||||||||
高職合計(jì) |