[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
2020年蘭州交通大學在各省高考招生投檔分數
2020年蘭州交通大學在各省的投檔分數已公布,福建高考信息平臺更新的2020年蘭州交通大學在各省的投檔分數是考生和家長非常關心高考信息,2020年蘭州交通大學在各省的投檔分數對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關注本平臺。
2020年蘭州交通大學在各省高考招生投檔分數:
2020年蘭州交通大學在各省高考招生投檔分數 | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學校名稱 | 序號 | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本科批 | 上海 | 蘭州交大 | 蘭州交大(01) | 414 | ||
本一批 | 安徽省 | 蘭州交通大學 | 理工 | 567 | ||
本二批 | 安徽省 | 蘭州交通大學 | 文史 | 540 | ||
本二批 | 安徽省 | 蘭州交通大學 | 理工 | 520 | ||
本科普通批 | 北京市 | 蘭州交通大學 | 1 | 物理(必須選考) | 504 | |
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 蘭州交通大學 | 文史 | 533.118206103 | ||
本科一批普通類(I段) | 甘肅省 | 蘭州交通大學 | 理工 | 469.094180097 | ||
本科批 | 廣東省 | 蘭州交通大學 | 文史 | 525 | ||
本科一批 | 廣西省 | 蘭州交通大學 | 理工 | 534 | ||
本科二批 | 廣西省 | 蘭州交通大學 | 理工 | 490 | ||
本科批 | 海南省 | 蘭州交通大學 | 蘭州交通大學(2) | 561 | ||
本科批 | 海南省 | 蘭州交通大學 | 蘭州交通大學(3) | 562 | ||
本科批 | 河北省 | 蘭州交通大學 | 文史 | 556 | ||
本科批 | 河北省 | 蘭州交通大學 | 理工 | 568 | ||
本科第一批 | 河南省 | 蘭州交通大學 | 理工 | 584 | ||
本科第二批 | 河南省 | 蘭州交通大學 | 文史 | 557 | ||
本科第一批次A段 | 黑龍江省 | 蘭州交通大學 | 理工 | 528.096096 | ||
本科二批A段 | 黑龍江省 | 蘭州交通大學 | 1386 | 文史 | 481.125077 | |
本科二批A段 | 黑龍江省 | 蘭州交通大學 | 1386 | 理工 | 460.081103 | |
本科一批 | 湖北省 | 蘭州交通大學 | 理工 | 552.098133097 | 普通類 | |
本科二批 | 湖北省 | 蘭州交通大學 | 理工 | 519.103117068 | 普通類 | |
本科二批 | 湖北省 | 蘭州交通大學 | 文史 | 525.115118111 | 普通類 | |
本一批 | 湖南省 | 蘭州交通大學 | 文史 | 574 | ||
本一批 | 湖南省 | 蘭州交通大學 | 理工 | 555 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 蘭州交通大學 | 文科 | 344 | ||
本科第一批 | 江蘇省 | 蘭州交通大學 | 理科 | 351 | ||
本科第一批 | 江西省 | 蘭州交通大學 | 理工 | 546 | ||
本科第二批 | 江西省 | 蘭州交通大學 | 2925 | 文史 | 543 | |
本科第二批 | 江西省 | 蘭州交通大學 | 2925 | 理工 | 532 | |
本科批 | 遼寧省 | 蘭州交通大學 | 文史 | 559.120105089 | ||
本科批 | 遼寧省 | 蘭州交通大學 | 理工 | 531.096108093 | ||
本科一批 | 寧夏 | 蘭州交通大學 | 理工 | 462.163088 | ||
本科一批 | 寧夏 | 蘭州交通大學 | 文史 | 532.232107 | ||
本科一批 | 寧夏 | 蘭州交通大學 | 文史 | 462.163088 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 01交通運輸 | 574 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 03信息管理與信息系統(tǒng) | 557 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 04物流管理 | 552 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 05環(huán)境科學 | 546 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 06建筑環(huán)境與能源應用工程 | 549 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 07給排水科學與工程 | 556 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 08環(huán)境工程 | 546 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 09土木工程 | 565 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 10土木工程(卓越計劃班) | 573 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 11工程造價 | 558 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 12水利水電工程 | 554 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 13工程力學 | 551 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 15鐵道工程 | 555 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 17機械設計制造及其自動化 | 561 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 18機械電子工程 | 555 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 19車輛工程 | 557 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 20車輛工程(卓越計劃班) | 577 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 21測控技術與儀器 | 553 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 23信息與計算科學 | 558 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 27工商管理 | 558 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 28市場營銷 | 544 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 29會計學 | 569 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 30財務管理 | 557 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 31英語 | 567 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 32法語 | 550 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 33西班牙語 | 553 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 34葡萄牙語 | 550 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 36應用化學 | 548 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 37化學工程與工藝 | 551 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 38過程裝備與控制工程 | 546 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 39生物工程 | 551 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 40建筑學 | 554 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 47電氣工程及其自動化 | 570 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 49自動化 | 563 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 50軌道交通信號與控制 | 568 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 52通信工程 | 566 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 54電子科學與技術 | 554 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 61地理信息科學 | 552 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 62測繪工程 | 546 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 63遙感科學與技術 | 549 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 64材料科學與工程 | 544 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 65材料成型及控制工程 | 544 | ||
本科普通類常規(guī)批第2次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 66鐵道工程技術 | 485 | ||
本科普通類常規(guī)批第2次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 67工程測量技術 | 472 | ||
本科普通類常規(guī)批第2次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 68高速鐵道工程技術 | 469 | ||
本科普通類常規(guī)批第2次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 70動車組檢修技術 | 471 | ||
本科普通類常規(guī)批第2次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 71鐵道供電技術 | 470 | ||
本科普通類常規(guī)批第2次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 72鐵道信號自動控制 | 472 | ||
本科普通類常規(guī)批第2次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 74城市軌道交通運營管理 | 487 | ||
本科普通類常規(guī)批第2次志愿 | 山東省 | 蘭州交通大學 | 76鐵道機車 | 467 | ||
本科二批A類 | 山西省 | 蘭州交通大學 | 文史 | 505.111107 | ||
本科二批A類 | 山西省 | 蘭州交通大學 | 理工 | 525.102114 | ||
本科一批 | 陜西省 | 蘭州交通大學 | 文史 | 531 | ||
本科一批 | 陜西省 | 蘭州交通大學 | 理工 | 500 | ||
本一批 | 四川省 | 蘭州交通大學 | 文史 | 538 | ||
本一批 | 四川省 | 蘭州交通大學 | 理工 | 566 | ||
本科批A段 | 天津市 | 蘭州交通大學 | 07561 | 552 | ||
本科批A段 | 天津市 | 蘭州交通大學 | 07562 | 542 | ||
本科批A段 | 天津市 | 蘭州交通大學 | 07563 | 545 | ||
本科批A段 | 天津市 | 蘭州交通大學 | 07564 | 547 | ||
本科批A段 | 天津市 | 蘭州交通大學 | 07565 | 537 | ||
本科普通類第一段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 002 | 交通運輸 | 598 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 004 | 土木工程 | 594 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 012 | 車輛工程(卓越計劃班) | 597 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 018 | 工商管理 | 598 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 019 | 財務管理 | 594 | |
本科普通類第一段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 021 | 軌道交通信號與控制 | 594 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 001 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 554 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 003 | 物流管理 | 556 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 004 | 土木工程 | 584 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 005 | 給排水科學與工程 | 570 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 006 | 工程造價 | 563 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 007 | 土木工程(卓越計劃班) | 586 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 008 | 水利水電工程 | 557 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 009 | 工程管理 | 553 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 010 | 機械設計制造及其自動化 | 568 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 011 | 車輛工程 | 570 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 013 | 測控技術與儀器 | 558 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 014 | 物聯(lián)網工程 | 571 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 015 | 通信工程 | 569 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 016 | 計算機科學與技術 | 572 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 017 | 電子信息工程 | 564 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 019 | 財務管理 | 589 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 020 | 自動化 | 573 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 021 | 軌道交通信號與控制 | 584 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 022 | 電氣工程及其自動化 | 583 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 023 | 遙感科學與技術 | 565 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 024 | 測繪工程 | 555 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 025 | 新能源科學與工程 | 559 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 蘭州交通大學 | 026 | 軟件工程 | 572 | |
本科第一批 | 重慶市 | 蘭州交通大學 | 理工 | 524.197115 | ||
本科第二批 | 重慶市 | 蘭州交通大學 | 6203 | 文史 | 498.188092090 | |
本科第二批 | 重慶市 | 蘭州交通大學 | 6203 | 理工 | 484.20609 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的2020年蘭州交通大學在各省的投檔分數,供大家填報志愿參考。
備注:以上數據中若有出現同一省份的同一科類有多個分數的情況,有可能存在中外合作辦學或民族班等區(qū)別。