[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
2020年福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試招生計(jì)劃
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
高中類 | 620302 | 中藥學(xué) | 70 |
620301 | 藥學(xué) | 75 | |
620803 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 10 | |
590107 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 20 | |
590103 | 食品質(zhì)量與安全 | 10 | |
570106 | 生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫 | 15 | |
620201 | 護(hù)理 | 20 | |
620801 | 健康管理 | 10 | |
690301 | 老年服務(wù)與管理 | 5 | |
620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 56 | |
620503 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 20 | |
620807 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 10 | |
食品類 | 590107 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 20 |
570106 | 生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫 | 32 | |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 620302 | 中藥學(xué) | 145 |
620301 | 藥學(xué) | 145 | |
590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 13 | |
590207 | 生物制藥技術(shù) | 45 | |
620803 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 20 | |
590103 | 食品質(zhì)量與安全 | 13 | |
620201 | 護(hù)理 | 10 | |
620801 | 健康管理 | 6 | |
620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 24 | |
620503 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 31 | |
620807 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 12 | |
物流管理類 | 590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 7 |
財(cái)經(jīng)管理類 | 630607 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 45 |
商貿(mào)管理類 | 630607 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 53 |
公共管理與服務(wù)類 | 690301 | 老年服務(wù)與管理 | 21 |
電子類 | 620807 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 7 |
以福建省考試院公布為準(zhǔn)