[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
2020年牡丹江醫(yī)學院在各省高考招生投檔分數(shù)
2020年牡丹江醫(yī)學院在各省的投檔分數(shù)已公布,福建高考信息平臺更新的2020年牡丹江醫(yī)學院在各省的投檔分數(shù)是考生和家長非常關(guān)心高考信息,2020年牡丹江醫(yī)學院在各省的投檔分數(shù)對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關(guān)注本平臺。
2020年牡丹江醫(yī)學院在各省高考招生投檔分數(shù):
2020年牡丹江醫(yī)學院在各省高考招生投檔分數(shù) | ||||||
錄取批次 | 省份 | 學校名稱 | 序號 | 科類 | 投檔分 | 備注 |
本科二批 | 陜西省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 452 | ||
本二批 | 安徽省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 511 | ||
本科二批普通類(K段) | 甘肅省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 452.084163103 | ||
本科批 | 廣東省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 500 | ||
本科二批 | 廣西省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 446 | ||
本科批 | 海南省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 牡丹江醫(yī)學院(1) | 544 | ||
本科批 | 海南省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 牡丹江醫(yī)學院(2) | 549 | ||
本科批 | 海南省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 牡丹江醫(yī)學院(3) | 559 | ||
本科批 | 河北省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 530 | ||
本科第一批次A段 | 黑龍江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 512.073125 | ||
本科一批B段 | 黑龍江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 1613 | 理工 | 466 | |
本科二批A段 | 黑龍江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 2611 | 文史 | 416.103094 | |
本科二批A段 | 黑龍江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 2611 | 理工 | 436.098078 | |
本科二批A段 | 黑龍江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 2630 | 理工 | 466.097089 | |
本科二批B段 | 黑龍江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 370 | ||
本科二批 | 湖北省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 476.116119069 | 普通類 | |
本二批 | 湖南省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 502 | ||
本科第二批 | 江蘇省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理科 | 363 | ||
本科第二批 | 江西省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 2250 | 理工 | 513 | |
本科批 | 遼寧省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 496.102111091 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 02制藥工程 | 505 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 03生物醫(yī)學工程 | 503 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 05臨床醫(yī)學 | 545 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 06麻醉學 | 535 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 07醫(yī)學影像學 | 536 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 09預防醫(yī)學 | 530 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 10藥學 | 512 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 11藥物制劑 | 503 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 12醫(yī)學檢驗技術(shù) | 526 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 13醫(yī)學影像技術(shù) | 518 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 14康復治療學 | 517 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 15衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 512 | ||
本科普通類常規(guī)批第1次志愿 | 山東省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 16護理學 | 533 | ||
本科二批A類 | 山西省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 488.10711 | ||
本二批 | 四川省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理科 | 515 | ||
本科批A段 | 天津市 | 牡丹江醫(yī)學院 | 08151 | 553 | ||
本科批A段 | 天津市 | 牡丹江醫(yī)學院 | 08152 | 545 | ||
本科批A段 | 天津市 | 牡丹江醫(yī)學院 | 08153 | 537 | ||
本科批A段 | 天津市 | 牡丹江醫(yī)學院 | 08154 | 534 | ||
本科普通類第二段 | 浙江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 001 | 制藥工程 | 559 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 002 | 臨床醫(yī)學 | 578 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 003 | 預防醫(yī)學 | 572 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 004 | 醫(yī)學影像學 | 558 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 005 | 生物醫(yī)學工程 | 528 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 006 | 藥物制劑 | 559 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 007 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 569 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 008 | 藥學 | 565 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 009 | 麻醉學 | 575 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 010 | 護理學 | 563 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 011 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 563 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 012 | 康復治療學 | 565 | |
本科普通類第二段 | 浙江省 | 牡丹江醫(yī)學院 | 013 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 557 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的2020年牡丹江醫(yī)學院在的各省投檔分數(shù),供大家填報志愿參考。
備注:以上數(shù)據(jù)中若有出現(xiàn)同一省份的同一科類有多個分數(shù)的情況,有可能存在中外合作辦學或民族班等區(qū)別。