[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學校更多資訊
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院2024年福建高職分類招生計劃
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院2024年福建高職分類招生計劃已公布,福建高考信息平臺更新的福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院2024年福建高職分類招生計劃是考生和家長非常關(guān)心高考信息,福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院2024年福建高職分類招生計劃對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關(guān)注本平臺。
大學名稱 | 招生批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 工程測量技術(shù)(面向高中生) | 40 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 測繪地理信息技術(shù)(面向高中生) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 空間數(shù)字建模與應用技術(shù)(面向高中生) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(面向高中生) | 40 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù)(面向高中生) | 15 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 輸配電工程技術(shù)(面向高中生) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 供用電技術(shù)(面向高中生) | 35 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 建筑室內(nèi)設(shè)計(面向高中生) | 15 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 建筑工程技術(shù)(面向高中生) | 35 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 工程造價(面向高中生) | 85 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 市政工程技術(shù)(面向高中生) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 水利工程(面向高中生) | 60 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 水利水電工程智能管理(面向高中生) | 30 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 水利水電建筑工程(面向高中生) | 30 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 智能水務管理(面向高中生) | 40 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 水電站設(shè)備安裝與管理(面向高中生) | 30 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 機電一體化技術(shù)(面向高中生) | 15 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 智能控制技術(shù)(面向高中生) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 工業(yè)機器人技術(shù)(面向高中生) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 電氣自動化技術(shù)(面向高中生) | 15 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 新能源汽車技術(shù)(面向高中生) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 鐵道供電技術(shù)(面向高中生) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 道路與橋梁工程技術(shù)(面向高中生) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 城市軌道交通工程技術(shù)(面向高中生) | 15 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 城市軌道交通供配電技術(shù)(面向高中生) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 城市軌道交通運營管理(面向高中生) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 電子信息工程技術(shù)(面向高中生) | 15 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 移動互聯(lián)應用技術(shù)(面向高中生) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 計算機應用技術(shù)(面向高中生) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 軟件技術(shù)(面向高中生) | 25 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 數(shù)字媒體技術(shù)(面向高中生) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(面向高中生) | 17 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 人工智能技術(shù)應用(面向高中生) | 25 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)與財務管理(面向高中生) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 統(tǒng)計與會計核算(面向高中生) | 15 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 電子商務(面向高中生) | 40 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 跨境電子商務(面向高中生) | 15 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(面向高中生) | 15 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 工程測量技術(shù)(面向中職生-土木工程類) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 安全技術(shù)與管理(面向中職生-土木工程類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 建筑工程技術(shù)(面向中職生-土木工程類) | 85 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 工程造價(面向中職生-土木工程類) | 85 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 市政工程技術(shù)(面向中職生-土木工程類) | 15 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 水利工程(面向中職生-土木工程類) | 35 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 水利水電工程智能管理(面向中職生-土木工程類) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 水利水電建筑工程(面向中職生-土木工程類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 智能水務管理(面向中職生-土木工程類) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 道路與橋梁工程技術(shù)(面向中職生-土木工程類) | 15 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 城市軌道交通工程技術(shù)(面向中職生-土木工程類) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 安全技術(shù)與管理(面向中職生-制造類) | 65 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(面向中職生-制造類) | 30 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 輸配電工程技術(shù)(面向中職生-制造類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 供用電技術(shù)(面向中職生-制造類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 儲能材料技術(shù)(面向中職生-制造類) | 45 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 機電一體化技術(shù)(面向中職生-制造類) | 45 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 智能控制技術(shù)(面向中職生-制造類) | 22 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 工業(yè)機器人技術(shù)(面向中職生-制造類) | 40 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 電氣自動化技術(shù)(面向中職生-制造類) | 35 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 城市軌道車輛應用技術(shù)(面向中職生-制造類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 城市軌道交通機電技術(shù)(面向中職生-制造類) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 電子信息工程技術(shù)(面向中職生-制造類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 安全技術(shù)與管理(面向中職生-電工類) | 25 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(面向中職生-電工類) | 25 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù)(面向中職生-電工類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 輸配電工程技術(shù)(面向中職生-電工類) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 供用電技術(shù)(面向中職生-電工類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 電氣自動化技術(shù)(面向中職生-電工類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 鐵道供電技術(shù)(面向中職生-電工類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 城市軌道交通供配電技術(shù)(面向中職生-電工類) | 20 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 機電一體化技術(shù)(面向中職生-電子類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 智能控制技術(shù)(面向中職生-電子類) | 8 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 工業(yè)機器人技術(shù)(面向中職生-電子類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 電氣自動化技術(shù)(面向中職生-電子類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 城市軌道交通機電技術(shù)(面向中職生-電子類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 城市軌道交通供配電技術(shù)(面向中職生-電子類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 電子信息工程技術(shù)(面向中職生-電子類) | 25 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 移動互聯(lián)應用技術(shù)(面向中職生-電子類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 計算機應用技術(shù)(面向中職生-電子類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(面向中職生-電子類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 人工智能技術(shù)應用(面向中職生-電子類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 儲能材料技術(shù)(面向中職生-化工類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 新能源汽車技術(shù)(面向中職生-汽車類) | 90 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 城市軌道車輛應用技術(shù)(面向中職生-汽車類) | 70 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 鐵道供電技術(shù)(面向中職生-城市軌道交通類) | 25 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 城市軌道交通工程技術(shù)(面向中職生-城市軌道交通類) | 30 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 城市軌道車輛應用技術(shù)(面向中職生-城市軌道交通類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 城市軌道交通機電技術(shù)(面向中職生-城市軌道交通類) | 35 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 城市軌道交通供配電技術(shù)(面向中職生-城市軌道交通類) | 30 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 城市軌道交通運營管理(面向中職生-城市軌道交通類) | 15 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 鐵道供電技術(shù)(面向中職生-鐵道運輸類) | 35 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 城市軌道交通工程技術(shù)(面向中職生-鐵道運輸類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 城市軌道交通機電技術(shù)(面向中職生-鐵道運輸類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 城市軌道交通運營管理(面向中職生-鐵道運輸類) | 15 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 測繪地理信息技術(shù)(面向中職生-計算機類) | 30 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 空間數(shù)字建模與應用技術(shù)(面向中職生-計算機類) | 15 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 移動互聯(lián)應用技術(shù)(面向中職生-計算機類) | 30 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 計算機應用技術(shù)(面向中職生-計算機類) | 30 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 軟件技術(shù)(面向中職生-計算機類) | 40 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 數(shù)字媒體技術(shù)(面向中職生-計算機類) | 30 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(面向中職生-計算機類) | 23 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 人工智能技術(shù)應用(面向中職生-計算機類) | 15 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)與財務管理(面向中職生-財經(jīng)管理類) | 30 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 統(tǒng)計與會計核算(面向中職生-財經(jīng)管理類) | 45 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 工商企業(yè)管理(面向中職生-財經(jīng)管理類) | 35 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 專科批 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(面向中職生-財經(jīng)管理類) | 30 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 大數(shù)據(jù)與財務管理(面向中職生-商貿(mào)管理類) | 10 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(面向中職生-商貿(mào)管理類) | 30 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 電子商務(面向中職生-商貿(mào)管理類) | 91 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 建筑室內(nèi)設(shè)計(面向中職生-美術(shù)與設(shè)計類) | 55 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 數(shù)字媒體技術(shù)(面向中職生-美術(shù)與設(shè)計類) | 30 | |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ??婆? | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(面向中職生-美術(shù)與設(shè)計類) | 55 |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院2024年福建高職分類招生計劃,供大家填報志愿參考。