[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
遼寧大學2023年本科招生章程
一、遼寧大學自然情況
(一)高校全稱:遼寧大學
(二)辦學地點及校址:沈陽蒲河校區(qū)(遼寧省沈陽市沈北新區(qū)道義南大街58號)辦學專業(yè):法學、紀檢監(jiān)察、哲學、行政管理、勞動與社會保障、國際政治、朝鮮語、數(shù)字經(jīng)濟、經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、國民經(jīng)濟管理)、經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、國民經(jīng)濟管理、財政學、金融學類(金融學、保險學)、金融學、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、歷史學、考古學、檔案學、會計學、工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理)、工商管理、市場營銷、人力資源管理、工程管理、英語、日語、俄語、德語、法語、漢語言文學、新聞學、廣告學、編輯出版學、工商管理(新華國際商學院)、市場營銷(新華國際商學院)、會計學(新華國際商學院)、金融學(亞澳商學院)、會計學(亞澳商學院)、國際商務(亞澳商學院)、藝術設計學、音樂表演、舞蹈學、表演、戲劇影視文學、廣播電視編導、播音與主持藝術。新華國際商學院所包含的3個專業(yè)(工商管理、市場營銷、會計學),以及亞澳商學院所包含的3個專業(yè)(金融學、會計學、國際商務)均為中外合作辦學專業(yè)。
沈陽崇山校區(qū)(遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山中路66號)辦學專業(yè):漢語國際教育、馬克思主義理論、化學類(化學、應用化學)、化學、應用化學、環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程、工程力學、電氣工程及其自動化、無機非金屬材料工程、食品科學與工程、生物技術、生物信息學、數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、微電子科學與工程、測控技術與儀器、電子信息類(電子信息科學與技術、通信工程)、電子信息科學與技術、通信工程、計算機類(計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)、計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、制藥工程。
遼陽武圣校區(qū)(遼寧省遼陽市青年大街38號)辦學專業(yè):英語、日語、俄語、翻譯、商務英語。
(三)辦學類型:普通高等學校(公辦)
(四)辦學層次:本科、研究生
(五)辦學形式:全日制
(六)主要辦學條件:校園占地面積148.1余萬平方米(約合2220.7畝);生均教學行政用房面積12.4平方米;生均宿舍面積9.7平方米;生師比16.9;專任教師1634人,其中具有研究生學位教師占專任教師的比例為90.6%;具有高級職務教師占專任教師的比例55.8%;教學科研儀器設備總值30483.5萬元,生均教學科研儀器設備值9411.6元;圖書367.1萬冊,生均圖書113.3冊。
住宿條件:2023級新生宿舍標準為沈陽蒲河校區(qū)4人間、沈陽崇山校區(qū)4、6人間,遼陽武圣校區(qū)6人間。宿舍分配方案:2023級新生入學宿舍分配遵循學校集中統(tǒng)一分配原則。
二、招生計劃安排
(一)招生計劃分配原則、辦法,預留計劃比例和使用原則
根據(jù)本校人才培養(yǎng)目標、辦學條件等實際情況,統(tǒng)籌考慮各?。▍^(qū)、市)考生人數(shù)、生源質(zhì)量、就業(yè)情況、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及重點支持政策、歷年計劃安排等因素,確定分省招生計劃。我校招生計劃按照省教育廳核準的分省分專業(yè)招生計劃執(zhí)行。
普通類預留計劃不超過計劃的1%,藝術類預留計劃不超過計劃的15%。使用預留招生計劃,堅持集體議事、集體決策、公開透明的原則。在招生錄取過程中,對生源人數(shù)多、質(zhì)量好的?。▍^(qū)、市),綜合考慮上述因素可適當調(diào)整招生計劃。
(二)語種限制相關說明
1.只招英語語種的專業(yè):
外語類專業(yè):英語、商務英語、翻譯。
2.中外合作辦學專業(yè)(新華國際商學院各專業(yè)、亞澳商學院各專業(yè))和中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目專業(yè)為英語教學,非英語考生慎報。
3.其他專業(yè)語種不限。
4.零起點教學的外語類專業(yè):日語、俄語、德語、法語、朝鮮語。
(三)高考綜合改革試點?。ㄊ校┰O置的招生專業(yè)(類),對選考科目的要求、綜合素質(zhì)檔案的使用辦法,以當?shù)亟逃姓块T(或招生考試部門)及我校本科招生官方網(wǎng)站公布為準。
三、專業(yè)設置
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 科類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 授予學位門類 | 學費(元/年/生) |
1 | 010101 | 哲學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 哲學 | 4800 |
2 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 5980 |
3 | 020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 5200 |
4 | 020103T | 國民經(jīng)濟管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 5200 |
5 | 0201 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、國民經(jīng)濟管理) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 5980(分流后按相應專業(yè)學費標準收?。?/p> |
6 | 020201K | 財政學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 5200 |
7 | 020301K | 金融學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 5980 |
8 | 020301KH | 金融學 | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 亞澳商學院一、二年級33000元/年,三、四年級38000元/年 |
9 | 020303 | 保險學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 5200 |
10 | 0203 | 金融學類(金融學、保險學) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 5980(分流后按相應專業(yè)學費標準收取) |
11 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 經(jīng)濟學 | 5980 |
12 | 030101K | 法學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 法學 | 5520 |
13 | 030202 | 國際政治 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 法學 | 4800 |
14 | 050101 | 漢語言文學 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5520 |
15 | 050103 | 漢語國際教育 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 |
16 | 050201 | 英語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5980 |
17 | 050202 | 俄語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5200 |
18 | 050203 | 德語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5200 |
19 | 050204 | 法語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5200 |
20 | 050207 | 日語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5200 |
21 | 050209 | 朝鮮語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5200 |
22 | 050261 | 翻譯 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5200 |
23 | 050262 | 商務英語 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 5200 |
24 | 050301 | 新聞學 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 |
25 | 050303 | 廣告學 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 |
26 | 050305 | 編輯出版學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 |
27 | 060101 | 歷史學 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 歷史學 | 4800 |
28 | 060103 | 考古學 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 歷史學 | 4800 |
29 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4年 | 3-7年 | 僅物理 | 理學 | 5200 | |
30 | 070201 | 物理學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學 | 5200 |
31 | 070301 | 化學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學 | 5200 |
32 | 070302 | 應用化學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學 | 5200 |
33 | 0703 | 化學類(化學、應用化學) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學 | 5200 |
34 | 071002 | 生物技術 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 理學 | 5980 |
35 | 080301 | 測控技術與儀器 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5980 |
36 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
37 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5980 |
38 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
39 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
40 | 0807 | 電子信息類(電子信息科學與技術、通信工程) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
41 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5980 |
42 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5980 |
43 | 0809 | 計算機類(計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5980 |
44 | 081302 | 制藥工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
45 | 082502 | 環(huán)境工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
46 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
47 | 082701 | 食品科學與工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 工學 | 5200 |
48 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 管理學 | 5200 |
49 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5980 |
50 | 120201KH | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 新華國際商學院50000元/年 |
51 | 120202 | 市場營銷 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 |
52 | 120202H | 市場營銷 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 新華國際商學院50000元/年 |
53 | 1202 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5980(分流后按相應專業(yè)學費標準收?。?/p> |
54 | 120203K | 會計學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5980 |
55 | 120203KH | 會計學 | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 亞澳商學院一、二年級33000元/年,三、四年級38000元/年 |
56 | 120203KH | 會計學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 新華國際商學院50000元/年 |
57 | 120205H | 國際商務 | 4年 | 3-10年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 亞澳商學院一、二年級33000元/年,三、四年級38000元/年 |
58 | 120206 | 人力資源管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 |
59 | 120402 | 行政管理 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 |
60 | 120403 | 勞動與社會保障 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 |
61 | 120502 | 檔案學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 |
62 | 130201 | 音樂表演 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 |
63 | 130205 | 舞蹈學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 |
64 | 130301 | 表演 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 |
65 | 130304 | 戲劇影視文學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 |
66 | 130305 | 廣播電視編導 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 |
67 | 130309 | 播音與主持藝術 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 11500 |
68 | 130501 | 藝術設計學 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 |
69 | 030504T | 馬克思主義理論 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 僅歷史 | 法學 | 4800 |
70 | 071003 | 生物信息學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
71 | 080102 | 工程力學 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
72 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 經(jīng)濟學 | 5200 |
73 | 080704 | 微電子科學與工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 僅物理 | 工學 | 5200 |
74 | 030108TK | 紀檢監(jiān)察 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 法學 | 5520(暫定),新增專業(yè)學費標準以相關部門批復為準 |
注:學費標準以相關部門批復為準。
本科學生學習期滿,成績合格頒發(fā)遼寧大學普通高等學校本科畢業(yè)證書,達到遼寧大學學位授予標準的頒發(fā)遼寧大學學士學位證書。
五、收費情況
(一)學費和住宿費的收取標準
按照省物價部門批準的標準向學生收費。本科專業(yè)實行學分制收費,學費按學年預收,各專業(yè)收取學費標準詳見“三、專業(yè)設置”中學費標準,住宿費按每學年1000—1200元收取。
(二)學費和住宿費的退費辦法
學生因故退學或提前結束學業(yè)的,依據(jù)遼教發(fā)〔2006〕76號文件的要求,根據(jù)學生實際學習時間和實際住宿時間,按月計退剩余的學費和住宿費。
(三)家庭經(jīng)濟困難學生資助政策及有關程序
學校建立了以國家生源地信用助學貸款為主,各級各類獎助學金為輔的學生資助體系,充分發(fā)揮資助育人能力,持續(xù)加大對家庭經(jīng)濟困難學生的資助力度,為學生成長成才提供堅實保障,不斷激勵受助學生砥礪前進、奮發(fā)有為。
1.生源地信用助學貸款:家庭經(jīng)濟困難學生可向戶籍所在縣(市、區(qū))的學生資助管理機構咨詢辦理生源地信用助學貸款。
2.獎學金包括:國家獎學金8000元/年、省政府獎學金8000元/年、國家勵志獎學金5000元/年;學校獎學金一等1000元/學期、二等500元/學期、三等260元/學期、單項100元/學期;社會獎學金若干項。
3.助學金包括:國家助學金一等4400元/年、二等2750元/年;社會助學金若干項;全日制在校退役士兵學生全部享受國家助學金3300元/年;社會助學金若干項。
4.勤工助學崗位:家庭經(jīng)濟困難學生入學后可以申請勤工助學,學校根據(jù)勤工助學崗位及專業(yè)需求進行安排。
5.臨時困難補助:學校根據(jù)臨時突發(fā)事件及特殊情況對家庭經(jīng)濟困難的學生給予臨時困難補助。
6.學費減免:根據(jù)國家、省資助相關工作的安排部署,對孤兒大學生實行在校期間學費和住宿費減免政策;對應征入伍服義務兵役、招收為士官、退役后復學或入學的學生實行學費補償、國家助學貸款代償、學費減免政策。
學校嚴格按照國家及遼寧省有關文件規(guī)定執(zhí)行家庭經(jīng)濟困難學生資助各項工作程序,評比過程和結果公開、公正,全面保證資助育人的精準性和實效性。
六、國際交流與合作
(一)中外合作辦學機構
我?,F(xiàn)有兩個經(jīng)教育部許可、遼寧省教育廳審批成立的中外合作辦學機構,分別為新華國際商學院(許可證編號:MOE21GBA02DFR20030042O)、亞澳商學院(許可證編號:MOE21AUA02DNR20000041O)。中外合作辦學專業(yè)包括新華國際商學院所有專業(yè)及亞澳商學院所有專業(yè)。新華國際商學院外方合作高校為英國德蒙福特大學,亞澳商學院外方合作高校為澳大利亞維多利亞大學。
中外合作辦學各專業(yè)納入普通高等學校招生計劃招生,在本校同批次錄取(按招生所在省級招生主管部門批準批次執(zhí)行)。
中外合作辦學專業(yè)的學生在結束國內(nèi)階段學習后,符合申請簽證條件并且成績符合要求者,可自愿申請辦理赴國外學習。國外就讀階段學費執(zhí)行國外合作學校規(guī)定標準。
中外合作辦學專業(yè)學生學習期滿,成績合格頒發(fā)遼寧大學普通高等學校本科畢業(yè)證書,達到遼寧大學學位授予標準的頒發(fā)遼寧大學學士學位證書。新華國際商學院中外合作辦學專業(yè)學生出國學習且達到外方學位授予標準的頒發(fā)英國德蒙福特大學學士學位證書。亞澳商學院中外合作辦學專業(yè)學生達到外方學位授予標準的頒發(fā)澳大利亞維多利亞大學學士學位證書。
(二)中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目
中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目(即“中外高水平大學學生交流計劃”,簡稱“中高計劃”)是經(jīng)遼寧省教育廳審核推薦,教育部中外人文交流中心同意開展的國際交流項目。中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目涵蓋經(jīng)濟學專業(yè)、新聞學專業(yè)、生物技術專業(yè)、英語專業(yè)。經(jīng)濟學專業(yè)、英語專業(yè)外方合作高校為英國薩塞克斯大學;新聞學專業(yè)外方合作高校為美國田納西大學;生物技術專業(yè)外方合作高校為澳大利亞新南威爾士大學。
中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目納入普通高等學校招生計劃招生,在本校同批次錄?。ò凑猩谑〖壵猩鞴懿块T批準批次執(zhí)行)。
中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目學生第一、二學年在遼寧大學完成規(guī)定課程和學分,第三、四學年須到外方合作高校的相關專業(yè)學習并完成規(guī)定的課程和學分。學習費用按照項目規(guī)定分為三類,即國內(nèi)學費、國外學費及項目規(guī)定的其他費用,具體參見中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目招生說明和學生培養(yǎng)等相關規(guī)定。
中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目學生學習期滿成績符合要求的,可同時獲得中外高校頒發(fā)的學士學位證書以及遼寧大學頒發(fā)的本科畢業(yè)證書。
七、錄取辦法
(一)投檔比例
按順序志愿投檔的批次,投檔比例原則上控制在110%以內(nèi)(藝術類專業(yè)遵照各省通用投檔比例)。按照平行志愿投檔的批次,調(diào)檔比例原則上為100%。
(二)身體健康狀況要求
按照教育部、原衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》執(zhí)行。
(三)院校志愿及錄取
1.學校志愿錄取按相關省市區(qū)要求執(zhí)行。
2.在提檔時執(zhí)行各省級招考委關于高考加分規(guī)定(高水平運動隊不做分省分專業(yè)計劃,不執(zhí)行所有高考加分規(guī)定);分專業(yè)錄取時按考生高考文化課成績(不含加分)錄取。
3.普通類本科專業(yè)進檔考生按“分數(shù)清”原則錄取,即“分數(shù)優(yōu)先,遵循志愿”:考生按高考文化課成績(不含加分)從高到低逐分排序,按序逐個檢索和滿足考生所填報的系列志愿,第一志愿額滿,逐次檢索其第二、第三志愿及后續(xù)志愿。
4.普通類進檔考生中,報考同專業(yè)的考生高考文化課成績(不含加分)并列時,錄取順序為:首先,享有省級招考委認定具備加分者優(yōu)先;其次,專業(yè)志愿靠前者優(yōu)先;再次,具體科目分數(shù)高者優(yōu)先,科目優(yōu)先順序為:①文學(不包括外國語言文學類)、歷史學、哲學、法學門類專業(yè)排序為語文、外語、數(shù)學;②理學、工學門類專業(yè)排序為數(shù)學、外語、語文;③經(jīng)濟學、管理學門類專業(yè)排序為數(shù)學、外語、語文;④外國語言文學類專業(yè)排序為外語、語文、數(shù)學;⑤中外合作辦學專業(yè)排序為外語、數(shù)學、語文。
5.中外合作辦學專業(yè)和中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目專業(yè)只錄取有專業(yè)志愿考生,且外語成績不低于外語滿分的70%。中外合作辦學專業(yè)和中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目專業(yè)為英語教學,非英語考生慎報。
6.部分專業(yè)按大類進行招生,包括:經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、國民經(jīng)濟管理)、金融學類(金融學、保險學)、工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理)、化學類(化學、應用化學)、計算機類(計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)、電子信息類(電子信息科學與技術、通信工程),上述對應大類具體情況詳見“專業(yè)設置說明”。大類培養(yǎng)的學生經(jīng)過基礎課程階段學習后,根據(jù)成績及志愿情況分流到專業(yè)(定向招生的學生不參加分流)。
7.高考綜合改革省份涉及專業(yè)選考科目要求
(1)第一批高考綜合改革省份涉及專業(yè)選考科目要求:
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)及招考方向 | 考試科目要求 |
1 | 0201 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、國民經(jīng)濟管理) | 不提科目要求 |
2 | 0203 | 金融學類(金融學、保險學) | 不提科目要求 |
3 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 |
4 | 030101K | 法學 | 不提科目要求 |
5 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
6 | 080301 | 測控技術與儀器 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
7 | 0809 | 計算機類(計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
8 | 120103 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
9 | 1202 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 不提科目要求 |
10 | 120201KH | 工商管理(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
11 | 120203KH | 會計學(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
12 | 020301KH | 金融學(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
13 | 120205H | 國際商務(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
14 | 030108TK | 紀檢監(jiān)察 | 不提科目要求 |
注:選考科目要求及招生計劃以相應省份最終公布為準。
(2)第二批高考綜合改革省份涉及專業(yè)選考科目要求:
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)及招考方向 | 考試科目要求 |
1 | 081302 | 制藥工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
2 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 |
3 | 050301 | 新聞學 | 不提科目要求 |
4 | 130304 | 戲劇影視文學 | 不提科目要求 |
5 | 070201 | 物理學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
6 | 130205 | 舞蹈學 | 不提科目要求 |
7 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
8 | 120202H | 市場營銷(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
9 | 071002 | 生物技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
10 | 050207 | 日語 | 不提科目要求 |
11 | 0201 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、國民經(jīng)濟管理) | 不提科目要求 |
12 | 0203 | 金融學類(金融學、保險學) | 不提科目要求 |
13 | 120203KH | 會計學(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
14 | 120203K | 會計學 | 不提科目要求 |
15 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
16 | 0703 | 化學類(化學、應用化學) | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
17 | 050101 | 漢語言文學 | 不提科目要求 |
18 | 050103 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 |
19 | 030202 | 國際政治 | 不提科目要求 |
20 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 |
21 | 130305 | 廣播電視編導 | 不提科目要求 |
22 | 1202 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 不提科目要求 |
23 | 120201KH | 工商管理(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
24 | 120103 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
25 | 050204 | 法語 | 不提科目要求 |
26 | 0807 | 電子信息類(通信工程、電子信息科學與技術) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
27 | 050203 | 德語 | 不提科目要求 |
28 | 120502 | 檔案學 | 不提科目要求 |
29 | 050209 | 朝鮮語 | 不提科目要求 |
30 | 080301 | 測控技術與儀器 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
31 | 020201K | 財政學 | 不提科目要求 |
32 | 130301 | 表演 | 不提科目要求 |
33 | 050305 | 編輯出版學 | 不提科目要求 |
34 | 120205H | 國際商務(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
35 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
36 | 080704 | 微電子科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
37 | 030108TK | 紀檢監(jiān)察 | 不提科目要求 |
注:選考科目要求及招生計劃以相應省份最終公布為準。
(3)第三批高考綜合改革省份涉及專業(yè)選考科目要求:
序號 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
1 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 僅物理 | 不提科目要求 |
2 | 070201 | 物理學 | 僅物理 | 不提科目要求 |
3 | 080301 | 測控技術與儀器 | 僅物理 | 不提科目要求 |
4 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
5 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 |
6 | 0807 | 電子信息類(通信工程、電子信息科學與技術) | 僅物理 | 不提科目要求 |
7 | 080703 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
8 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
9 | 0809 | 計算機類(計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術) | 僅物理 | 不提科目要求 |
10 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
11 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
12 | 120103 | 工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 |
13 | 0703 | 化學類(化學、應用化學) | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
14 | 070301 | 化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
15 | 070302 | 應用化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) |
16 | 071002 | 生物技術 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
17 | 081302 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
18 | 082502 | 環(huán)境工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
19 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
20 | 010101 | 哲學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
21 | 0201 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、國民經(jīng)濟管理) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
22 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
23 | 020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
24 | 020103T | 國民經(jīng)濟管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
25 | 020201K | 財政學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
26 | 0203 | 金融學類(金融學、保險學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
27 | 020301K | 金融學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
28 | 020301H | 金融學(中外合作辦學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
29 | 020303 | 保險學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
