[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年福建省??破胀ㄅ鲗I(yè)投檔錄取分
二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物聯(lián)網(wǎng)與人工智能學(xué)院(龍腰校區(qū)) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 25 | 25 | 417 | 397 | 406 |
文史 | 5 | 5 | 481 | 457 | 464 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 18 | 18 | 438 | 399 | 407 | |
文史 | 10 | 10 | 458 | 446 | 449 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 25 | 25 | 427 | 391 | 400 | |
文史 | 5 | 5 | 453 | 448 | 450 | ||
軟件技術(shù) | 理工 | 14 | 14 | 428 | 409 | 414 | |
文史 | 5 | 5 | 466 | 454 | 458 | ||
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 20 | 20 | 417 | 389 | 396 | |
文史 | 10 | 10 | 455 | 440 | 447 | ||
物聯(lián)網(wǎng)與人工智能學(xué)院(杜園校區(qū)) | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 17 | 17 | 404 | 384 | 390 |
文史 | 5 | 5 | 492 | 436 | 448 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 10 | 10 | 407 | 384 | 396 | |
文史 | 5 | 5 | 448 | 438 | 442 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 理工 | 40 | 40 | 392 | 358 | 371 | |
文史 | 15 | 15 | 445 | 416 | 425 | ||
智能光電技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 10 | 10 | 378 | 349 | 359 | |
文史 | 10 | 10 | 431 | 414 | 418 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 理工 | 15 | 15 | 385 | 356 | 370 | |
文史 | 10 | 10 | 424 | 404 | 414 | ||
智能制造學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 理工 | 17 | 17 | 406 | 369 | 384 |
文史 | 5 | 5 | 442 | 435 | 438 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 理工 | 38 | 38 | 404 | 354 | 368 | |
文史 | 10 | 10 | 447 | 428 | 437 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 理工 | 7 | 7 | 390 | 354 | 366 | |
汽車智能技術(shù) | 理工 | 15 | 15 | 389 | 324 | 348 | |
文史 | 5 | 5 | 418 | 408 | 413 | ||
新能源汽車技術(shù) | 理工 | 23 | 23 | 405 | 370 | 382 | |
文史 | 10 | 10 | 454 | 429 | 437 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 35 | 35 | 419 | 363 | 382 | |
文史 | 20 | 20 | 457 | 432 | 440 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 15 | 15 | 403 | 370 | 386 | |
文史 | 9 | 9 | 456 | 423 | 431 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理工 | 15 | 15 | 398 | 346 | 356 | |
智能控制技術(shù) | 理工 | 18 | 18 | 420 | 351 | 366 | |
文史 | 5 | 5 | 433 | 426 | 429 | ||
建筑工程學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 理工 | 12 | 12 | 404 | 381 | 391 |
文史 | 10 | 10 | 437 | 427 | 431 | ||
工程造價(jià) | 理工 | 40 | 40 | 436 | 396 | 404 | |
文史 | 50 | 50 | 465 | 440 | 445 | ||
建筑工程技術(shù) | 理工 | 28 | 28 | 409 | 383 | 391 | |
文史 | 10 | 10 | 450 | 436 | 442 | ||
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 理工 | 7 | 7 | 356 | 330 | 342 | |
文史 | 5 | 5 | 441 | 419 | 429 | ||
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 理工 | 7 | 7 | 388 | 353 | 368 | |
文史 | 5 | 5 | 432 | 415 | 420 | ||
建設(shè)工程管理 | 理工 | 10 | 10 | 403 | 370 | 380 | |
文史 | 5 | 5 | 442 | 432 | 436 | ||
商貿(mào)管理學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 理工 | 10 | 10 | 431 | 369 | 384 |
文史 | 11 | 11 | 473 | 431 | 440 | ||
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 理工 | 7 | 7 | 388 | 357 | 369 | |
文史 | 25 | 25 | 445 | 411 | 421 | ||
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 理工 | 15 | 15 | 369 | 318 | 332 | |
文史 | 30 | 30 | 439 | 400 | 411 | ||
電子商務(wù) | 理工 | 16 | 16 | 438 | 393 | 404 | |
文史 | 25 | 25 | 492 | 440 | 447 | ||
跨境電子商務(wù) | 理工 | 20 | 20 | 414 | 317 | 360 | |
文史 | 35 | 35 | 437 | 412 | 424 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 理工 | 38 | 38 | 478 | 397 | 407 | |
文史 | 50 | 50 | 466 | 445 | 449 | ||
文化創(chuàng)意與旅游學(xué)院 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史 | 20 | 20 | 448 | 432 | 438 |
藝術(shù)美術(shù)類(文) | 20 | 20 | 479 | 447 | 454 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理工 | 15 | 15 | 413 | 388 | 395 | |
文史 | 15 | 15 | 461 | 438 | 444 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史 | 30 | 30 | 454 | 436 | 440 | |
藝術(shù)美術(shù)類(文) | 50 | 50 | 474 | 442 | 449 | ||
新聞采編與制作 | 理工 | 10 | 10 | 435 | 398 | 407 | |
文史 | 45 | 45 | 488 | 441 | 447 | ||
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 理工 | 5 | 5 | 367 | 325 | 350 | |
文史 | 10 | 10 | 429 | 401 | 413 | ||
休閑服務(wù)與管理 | 理工 | 5 | 5 | 387 | 330 | 362 | |
文史 | 10 | 10 | 427 | 410 | 416 | ||
旅游管理 | 理工 | 4 | 4 | 367 | 353 | 358 | |
文史 | 15 | 15 | 440 | 423 | 429 | ||
數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 130 | 130 | 410 | 355 | 373 |
文史 | 100 | 100 | 461 | 416 | 428 | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 100 | 100 | 462 | 306 | 354 | |
文史 | 75 | 75 | 448 | 403 | 418 | ||
影視動(dòng)畫 | 文史 | 50 | 50 | 447 | 415 | 426 | |
藝術(shù)美術(shù)類(文) | 100 | 100 | 496 | 430 | 440 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 100 | 100 | 431 | 376 | 392 | |
文史 | 75 | 75 | 454 | 427 | 435 | ||
移動(dòng)商務(wù) | 理工 | 85 | 60 | 389 | 270 | 338 | |
文史 | 150 | 150 | 460 | 379 | 402 | ||
備注:2021年福建省??谱畹弯浫】刂凭€歷史組220分,物理組220分;本科最低錄取控制線歷史組467分,物理組423分。以上數(shù)據(jù)僅供參考。 |