[訪問手機版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
中國民航大學(xué)2022年招生計劃-福建物理組
年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 150 |
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 普通類 | 工科試驗班(中歐航空工程師) | 物理類 | 普通類本科批 | 4 |
2022 | 福建 | 普通類 | 英語(民航外語) | 物理類 | 普通類本科批 | 1 |
2022 | 福建 | 普通類 | 信息與計算科學(xué) | 物理類 | 普通類本科批 | 3 |
2022 | 福建 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué)(航空氣象) | 物理類 | 普通類本科批 | 4 |
2022 | 福建 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 物理類 | 普通類本科批 | 1 |
2022 | 福建 | 普通類 | 統(tǒng)計學(xué)(民航大數(shù)據(jù)) | 物理類 | 普通類本科批 | 4 |
2022 | 福建 | 普通類 | 材料物理(無損檢測與表面工程) | 物理類 | 普通類本科批 | 1 |
2022 | 福建 | 普通類 | 材料化學(xué) | 物理類 | 普通類本科批 | 2 |
2022 | 福建 | 普通類 | 工科試驗班(航空航天) | 物理類 | 普通類本科批 | 29 |
2022 | 福建 | 普通類 | 信息安全 | 物理類 | 普通類本科批 | 2 |
2022 | 福建 | 普通類 | 土木工程 | 物理類 | 普通類本科批 | 4 |
2022 | 福建 | 普通類 | 油氣儲運工程(機場供油工程) | 物理類 | 普通類本科批 | 2 |
2022 | 福建 | 普通類 | 交通工程 | 物理類 | 普通類本科批 | 1 |
2022 | 福建 | 普通類 | 交通運輸(空中交通管制) | 物理類 | 普通類本科批 | 8 |
2022 | 福建 | 普通類 | 交通管理(飛行運行管理) | 物理類 | 普通類本科批 | 10 |
2022 | 福建 | 普通類 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 物理類 | 普通類本科批 | 5 |
2022 | 福建 | 普通類 | 安全工程 | 物理類 | 普通類本科批 | 3 |
2022 | 福建 | 普通類 | 工商管理類(航空運輸管理) | 物理類 | 普通類本科批 | 9 |
2022 | 福建 | 普通類 | 物流管理 | 物理類 | 普通類本科批 | 4 |
2022 | 福建 | 普通類 | 工業(yè)工程(航空維修工程) | 物理類 | 普通類本科批 | 5 |
2022 | 福建 | 普通類 | 工科試驗班(智能與計算機) | 物理類 | 普通類本科批 | 6 |
2022 | 福建 | 普通類 | 工科試驗班(電子信息與電氣自動化) | 物理類 | 普通類本科批 | 42 |
招生計劃數(shù)和批次以各省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)。