[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
廈門大學(xué)2021年強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
根據(jù)教育部和《廈門大學(xué)2021年強(qiáng)基計(jì)劃招生簡(jiǎn)章》要求,經(jīng)學(xué)校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,廈門大學(xué)確定了2021年強(qiáng)基計(jì)劃錄取資格名單,現(xiàn)將各省份相關(guān)專業(yè)錄取標(biāo)準(zhǔn)公布如下。
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低綜合成績(jī) | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低綜合成績(jī) |
北京 | 綜合改革 | 歷史學(xué) | 80.02 | 福建 | 物理類 | 物理學(xué) | 81.52 |
北京 | 綜合改革 | 78.99 | 福建 | 物理類 | 化學(xué)類 | 81.98 | |
天津 | 綜合改革 | 歷史學(xué) | 86.79 | 福建 | 物理類 | 生物科學(xué)類 | 81.39 |
河北 | 物理類 | 哲學(xué) | 82.64 | 江西 | 理工 | 哲學(xué) | 77.93 |
河北 | 物理類 | 物理學(xué) | 80.34 | 江西 | 理工 | 81.3 | |
河北 | 物理類 | 化學(xué)類 | 82.69 | 江西 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 80.46 |
山西 | 理工 | 78.17 | 山東 | 綜合改革 | 歷史學(xué) | 80.27 | |
山西 | 理工 | 物理學(xué) | 79.39 | 山東 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 80.05 |
遼寧 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 83.62 | 山東 | 綜合改革 | 物理學(xué) | 80.31 |
遼寧 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 84.06 | 山東 | 綜合改革 | 化學(xué)類 | 81.17 |
遼寧 | 物理類 | 物理學(xué) | 84.17 | 山東 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 83.44 |
遼寧 | 物理類 | 化學(xué)類 | 83.92 | 河南 | 理工 | 哲學(xué) | 82.95 |
黑龍江 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 77.72 | 河南 | 理工 | 物理學(xué) | 83.51 |
黑龍江 | 理工 | 物理學(xué) | 76.32 | 河南 | 理工 | 化學(xué)類 | 82.54 |
黑龍江 | 文史 | 哲學(xué) | 80.43 | 河南 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 82.09 |
上海 | 綜合改革 | 哲學(xué) | 81.74 | 河南 | 文史 | 歷史學(xué) | 84.59 |
上海 | 綜合改革 | 歷史學(xué) | 82.4 | 湖南 | 物理類 | 哲學(xué) | 78.58 |
江蘇 | 歷史類 | 哲學(xué) | 80.26 | 湖南 | 物理類 | 物理學(xué) | 81.88 |
江蘇 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 79.65 | 湖南 | 物理類 | 化學(xué)類 | 83.38 |
江蘇 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 77.96 | 湖南 | 物理類 | 生物科學(xué)類 | 79.59 |
江蘇 | 物理類 | 化學(xué)類 | 80.57 | 廣東 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 81.26 |
江蘇 | 物理類 | 生物科學(xué)類 | 79.27 | 廣東 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 81.57 |
浙江 | 綜合改革 | 歷史學(xué) | 84.25 | 廣東 | 物理類 | 生物科學(xué)類 | 82.88 |
浙江 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 81.5 | 廣西 | 理工 | 物理學(xué) | 80.74 |
浙江 | 綜合改革 | 化學(xué)類 | 83.49 | 廣西 | 文史 | 哲學(xué) | 80.64 |
安徽 | 理工 | 哲學(xué) | 84.84 | 重慶 | 物理類 | 哲學(xué) | 77.91 |
安徽 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 80.78 | 重慶 | 物理類 | 物理學(xué) | 85.33 |
安徽 | 理工 | 物理學(xué) | 81.28 | 四川 | 理工 | 哲學(xué) | 83.49 |
安徽 | 理工 | 化學(xué)類 | 82.61 | 四川 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 85.57 |
安徽 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 82.74 | 四川 | 理工 | 物理學(xué) | 81.77 |
福建 | 歷史類 | 哲學(xué) | 80.51 | 四川 | 理工 | 化學(xué)類 | 84.22 |
福建 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 79.19 | 四川 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 83.55 |
福建 | 物理類 | 哲學(xué) | 83.15 | 四川 | 文史 | 哲學(xué) | 80.19 |
福建 | 物理類 | 歷史學(xué) | 80.17 | 陜西 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 79.58 |
福建 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 81.52 |
考生可登錄廈門大學(xué)2021年強(qiáng)基計(jì)劃報(bào)名系統(tǒng)(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10384)查詢成績(jī)與錄取狀態(tài)。