[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
2020年上海電力大學(xué)高水平運(yùn)動(dòng)員合格名單公示
2020年上海電力大學(xué)高水平運(yùn)動(dòng)員合格名單公示
根據(jù)教育部辦公廳《關(guān)于做好2020年普通高校特殊類(lèi)型招生工作的通知》(教學(xué)司﹝2019﹞10號(hào))文件精神以及我校2020年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生簡(jiǎn)章的規(guī)定,經(jīng)校招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò),現(xiàn)將高水平運(yùn)動(dòng)員文化單考合格線(xiàn)及三類(lèi)資格考生名單公示如下:
1.我校2020年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)一級(jí)運(yùn)動(dòng)員文化單考合格線(xiàn)180分。
2.根據(jù)我校公布的招生簡(jiǎn)章,今年取得我校高水平運(yùn)動(dòng)員三類(lèi)資格考生名單如下:
考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 省份 | 運(yùn)動(dòng)等級(jí) | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目小項(xiàng) | 專(zhuān)業(yè)分 | 文化總分 | 類(lèi)別 | 備注 |
20370203100750 | 王虹翔 | 男 | 山東 | 一級(jí) | 手球 | 守門(mén)員 | 95.6 | 357.5 | A | |
20370724103673 | 竇文杰 | 男 | 山東 | 一級(jí) | 手球 | 非守門(mén)員 | 94.7 | 300.5 | A | |
20370811100135 | 宮浩然 | 男 | 山東 | 一級(jí) | 手球 | 非守門(mén)員 | 92.4 | 386.5 | A | |
20370203100776 | 辛浩樂(lè) | 男 | 山東 | 一級(jí) | 手球 | 非守門(mén)員 | 92.3 | 364.0 | A | |
20370704101239 | 竇家祥 | 男 | 山東 | 一級(jí) | 手球 | 非守門(mén)員 | 90.5 | C | ||
20340406140029 | 常鑫 | 男 | 安徽 | 一級(jí) | 手球 | 非守門(mén)員 | 89.1 | C | ||
20310115004322 | 張浩豐 | 男 | 上海 | 一級(jí) | 手球 | 非守門(mén)員 | 88.1 | C | ||
20370203100727 | 王孜乾 | 男 | 山東 | 一級(jí) | 手球 | 非守門(mén)員 | 87.8 | C | 候補(bǔ)1 | |
20370705100547 | 李睿博 | 男 | 山東 | 一級(jí) | 手球 | 非守門(mén)員 | 86.4 | C | 候補(bǔ)2 | |
20310109011009 | 宋晨煒 | 男 | 上海 | 二級(jí) | 擊劍 | 花劍 | 89.6 | B | ||
20370203101056 | 蔡林軒 | 男 | 山東 | 二級(jí) | 擊劍 | 花劍 | 88.35 | C | ||
20310113007435 | 張林 | 男 | 上海 | 二級(jí) | 擊劍 | 花劍 | 88.15 | C | 候補(bǔ)1 | |
20310110000436 | 仲恒 | 男 | 上海 | 二級(jí) | 擊劍 | 佩劍 | 89.5 | B | ||
20330119150194 | 姚書(shū)揚(yáng) | 男 | 浙江 | 一級(jí) | 擊劍 | 佩劍 | 88.1 | B | ||
20310113007429 | 申世源 | 男 | 上海 | 二級(jí) | 擊劍 | 佩劍 | 81.15 | C | ||
20330103140011 | 孫葛駿 | 男 | 浙江 | 一級(jí) | 擊劍 | 佩劍 | 62.2 | C | 候補(bǔ)1 | |
20410107110210 | 陳澤宇 | 男 | 河南 | 二級(jí) | 擊劍 | 重劍 | 92.15 | B | ||
20310113007434 | 張嘉旭 | 男 | 上海 | 二級(jí) | 擊劍 | 重劍 | 90.7 | B | ||
20440308201155 | 駱瑋煒 | 女 | 廣東 | 二級(jí) | 擊劍 | 重劍 | 86.6 | B | ||
20130203140296 | 李?lèi)饌?/span> | 男 | 河北 | 一級(jí) | 足球 | 非守門(mén)員 | 79.3 | 315.5 | A | |
20340301110707 | 丁夢(mèng)帥 | 男 | 安徽 | 二級(jí) | 足球 | 非守門(mén)員 | 89.5 | B | ||
20310115015824 | 周與時(shí) | 男 | 上海 | 二級(jí) | 足球 | 非守門(mén)員 | 88.2 | B | ||
20310104008813 | 朱毅 | 男 | 上海 | 二級(jí) | 足球 | 非守門(mén)員 | 85 | C | ||
20620102186003 | 王樂(lè)航 | 男 | 甘肅 | 一級(jí) | 足球 | 非守門(mén)員 | 84.7 | C | ||
20620105140005 | 劉升 | 男 | 甘肅 | 二級(jí) | 足球 | 非守門(mén)員 | 83.3 | C | ||
20310120003712 | 汪傲楊 | 男 | 上海 | 二級(jí) | 足球 | 非守門(mén)員 | 83.3 | C | ||
20340101140685 | 龔天然 | 男 | 安徽 | 二級(jí) | 足球 | 非守門(mén)員 | 82.4 | C | ||
20310117002066 | 林詠迪 | 男 | 上海 | 二級(jí) | 足球 | 非守門(mén)員 | 78.6 | C | ||
20530121150345 | 賀揚(yáng)航 | 男 | 云南 | 二級(jí) | 足球 | 非守門(mén)員 | 77.2 | C | ||
20310110006027 | 董浩洋 | 男 | 上海 | 一級(jí) | 足球 | 守門(mén)員 | 66.9 | C | ||
20410102118085 | 姜子赫 | 男 | 河南 | 二級(jí) | 足球 | 非守門(mén)員 | 76.7 | C | 候補(bǔ)1 | |
20522701110444 | 李江淘 | 男 | 貴州 | 二級(jí) | 足球 | 非守門(mén)員 | 73.3 | C | 候補(bǔ)2 | |
20370212101254 | 李安 | 男 | 山東 | 二級(jí) | 足球 | 非守門(mén)員 | 72.2 | C | 候補(bǔ)3 | |
20332504140009 | 侯世鐸 | 男 | 浙江 | 二級(jí) | 足球 | 非守門(mén)員 | 68.9 | C | 候補(bǔ)4 |
3.經(jīng)我校本科招生領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn),現(xiàn)決定C類(lèi)考生的公示比例為1:1.5。
公示日期:2020年7月25日至7月31日
招生辦:021-35303561或suepzsb@126.com
監(jiān)察處:021-61655040/021-35303882(暑假期間)
上海電力大學(xué)招生就業(yè)處
2020年7月25日