[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
上海海事大學(xué)2019年高水平運(yùn)動(dòng)員文化摸底考試成績(jī)查詢及相關(guān)通知
一、分?jǐn)?shù)線
我校2019年高水平運(yùn)動(dòng)員文化摸底考試合格線為135分。
根據(jù)我校2019年高水平運(yùn)動(dòng)員招生章程,獲得國(guó)家一級(jí)運(yùn)動(dòng)員(含)以上證書者且擬競(jìng)爭(zhēng)我校2019年高水平運(yùn)動(dòng)員A類錄取資格的考生需要參加國(guó)家體育總局統(tǒng)一組織的運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)單獨(dú)招生文化課考試。參加一級(jí)(含)以上運(yùn)動(dòng)員文化課單獨(dú)考試的考生,應(yīng)在“中國(guó)運(yùn)動(dòng)文化教育網(wǎng)”或“體教聯(lián)盟”手機(jī)APP上進(jìn)行考試報(bào)名。文化單獨(dú)考試成績(jī)公布后,由我校招生領(lǐng)導(dǎo)小組劃定文化單獨(dú)考試合格線,文化課單獨(dú)考試合格的一級(jí)(含)以上運(yùn)動(dòng)員根據(jù)各項(xiàng)目名額以及體育專項(xiàng)測(cè)試成績(jī)排序,進(jìn)行A類錄取。A類錄取后,對(duì)于文化摸底考試合格的考生學(xué)校將根據(jù)體育專項(xiàng)測(cè)試成績(jī)和學(xué)校運(yùn)動(dòng)隊(duì)各項(xiàng)目名額來確定B類、C類報(bào)考資格具體入圍名單。
二、成績(jī)查詢
參加文化摸底考試的考生可登陸http://admission.shmtu.edu.cn/query查詢成績(jī)。
三、獲得競(jìng)爭(zhēng)資格名單
序號(hào) | 姓名 | 姓名 | 運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目 | 等級(jí) | 競(jìng)爭(zhēng)資格 |
1 | 李沛燊 | 男 | 足球 | 一級(jí) | A類、B類、C類 |
2 | 李翰欽 | 男 | 足球 | 一級(jí) | A類、B類、C類 |
3 | 彭成 | 男 | 足球 | 一級(jí) | A類、B類、C類 |
4 | 孟宜揚(yáng) | 男 | 足球 | 一級(jí) | A類、B類、C類 |
5 | 代明榮 | 男 | 足球 | 一級(jí) | A類 |
6 | 石小龍 | 男 | 足球 | 一級(jí) | A類 |
7 | 岑祖龍 | 男 | 足球 | 一級(jí) | A類 |
8 | 羅迪 | 男 | 足球 | 一級(jí) | A類 |
9 | 鄭奕偉 | 男 | 足球 | 二級(jí) | B類、C類 |
10 | 楊沅坤 | 男 | 足球 | 二級(jí) | B類、C類 |
11 | 楊鈺辰 | 男 | 足球 | 二級(jí) | B類、C類 |
12 | 胡芮 | 女 | 游泳 | 一級(jí) | A類、B類、C類 |
13 | 王夢(mèng)奇 | 男 | 游泳 | 一級(jí) | A類、B類、C類 |
14 | 王闖 | 男 | 游泳 | 一級(jí) | A類、B類、C類 |
15 | 苗方冰 | 男 | 游泳 | 一級(jí) | A類、B類、C類 |
16 | 鄭子怡 | 女 | 游泳 | 一級(jí) | A類、B類、C類 |
17 | 張津閣 | 男 | 游泳 | 一級(jí) | A類 |
18 | 史佳凡 | 男 | 游泳 | 一級(jí) | A類 |
19 | 王昕遠(yuǎn) | 男 | 游泳 | 一級(jí) | A類 |
20 | 張辰 | 男 | 游泳 | 一級(jí) | A類 |
21 | 周揚(yáng) | 男 | 游泳 | 一級(jí) | A類 |
22 | 孫天然 | 男 | 游泳 | 一級(jí) | A類 |
23 | 崔雨晴 | 女 | 武術(shù) | 運(yùn)動(dòng)健將 | A類 |
24 | 張帥 | 男 | 武術(shù) | 一級(jí) | A類 |
25 | 陳泂安 | 男 | 武術(shù) | 一級(jí) | A類 |
26 | 武琛林 | 男 | 武術(shù) | 二級(jí) | B類、C類 |
27 | 陳良昱 | 女 | 武術(shù) | 二級(jí) | B類、C類 |
28 | 倪紫凌 | 女 | 武術(shù) | 二級(jí) | B類、C類 |
29 | 楊永龍 | 男 | 武術(shù) | 二級(jí) | B類、C類 |
30 | 符龍旭 | 男 | 武術(shù) | 二級(jí) | B類、C類 |
31 | 張騰 | 男 | 武術(shù) | 二級(jí) | B類、C類 |
32 | 劉家迅 | 男 | 武術(shù) | 二級(jí) | B類、C類 |
33 | 高旭 | 男 | 武術(shù) | 二級(jí) | B類、C類 |
34 | 史凌宇 | 男 | 武術(shù) | 二級(jí) | B類、C類 |
35 | 尹國(guó)新 | 男 | 武術(shù) | 二級(jí) | B類、C類 |
36 | 尹永元 | 男 | 龍舟 | 一級(jí) | B類、C類 |
37 | 張哲寬 | 男 | 龍舟 | 一級(jí) | B類、C類 |
38 | 張晟意 | 男 | 龍舟 | 一級(jí) | B類、C類 |
39 | 喬子陽 | 男 | 龍舟 | 一級(jí) | B類、C類 |
40 | 孫璇鎧 | 男 | 龍舟 | 一級(jí) | B類、C類 |
41 | 裴佳雯 | 女 | 龍舟 | 一級(jí) | B類、C類 |
42 | 張紫業(yè) | 男 | 龍舟 | 一級(jí) | B類、C類 |
43 | 張兆麒 | 男 | 龍舟 | 二級(jí) | B類、C類 |
44 | 柯振宇 | 男 | 龍舟 | 二級(jí) | B類、C類 |
45 | 吳嘉誠(chéng) | 男 | 龍舟 | 二級(jí) | B類、C類 |
46 | 程豪 | 男 | 龍舟 | 二級(jí) | B類、C類 |
47 | 黃赟 | 男 | 龍舟 | 二級(jí) | B類、C類 |
48 | 瞿思浩 | 男 | 龍舟 | 二級(jí) | B類、C類 |
49 | 金天晨 | 男 | 龍舟 | 二級(jí) | B類、C類 |
50 | 陳雨昂 | 男 | 龍舟 | 二級(jí) | B類、C類 |
51 | 李驍 | 男 | 龍舟 | 二級(jí) | B類、C類 |
52 | 白清文 | 男 | 龍舟 | 二級(jí) | B類、C類 |
備注:
現(xiàn)場(chǎng)報(bào)到時(shí)間:2019年3月9日(星期六)上午8:30~9:30;
報(bào)到地點(diǎn):上海市臨港新城海港大道1550號(hào)(上海海事大學(xué)臨港校區(qū)體育館A館大廳)。
報(bào)到時(shí)須提供以下材料原件以備查驗(yàn):本人身份證、高級(jí)中等教育畢業(yè)證書或高級(jí)中等教育畢業(yè)同等學(xué)力證明和成績(jī)單、運(yùn)動(dòng)員等級(jí)證書、秩序冊(cè)、成績(jī)冊(cè)、獲獎(jiǎng)證書、個(gè)人人身意外傷害保險(xiǎn)單原件等。
體育專項(xiàng)測(cè)試時(shí)間:考生于2019年3月9日?qǐng)?bào)到當(dāng)天下午12:30在報(bào)到點(diǎn)集合參加體育專項(xiàng)測(cè)試。
上海海事大學(xué)招生辦
2019年3月5日