[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
福建工程學(xué)院2019年福建招生計(jì)劃
2019年面向福建省招生計(jì)劃(本科一批) | ||||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | |
理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 90 | 5460 | 旗山校區(qū) | |
車輛工程 | 四年 | 65 | 5460 | |||
材料成型及控制工程 | 四年 | 27 | 5460 | |||
材料科學(xué)與工程 | 四年 | 24 | 5460 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 51 | 5460 | |||
建筑電氣與智能化 | 四年 | 37 | 5460 | |||
土木工程 | 四年 | 124 | 5460 | |||
城市地下空間工程 | 四年 | 12 | 5460 | |||
建筑學(xué) | 五年 | 57 | 5460 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 31 | 5460 | |||
風(fēng)景園林 | 五年 | 40 | 5460 | |||
工程造價(jià) | 四年 | 68 | 5460 | |||
工程管理 | 四年 | 60 | 5460 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 26 | 5460 | |||
給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 36 | 5460 | |||
環(huán)境工程 | 四年 | 31 | 5460 | |||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 15 | 5460 | |||
交通工程 | 四年 | 6 | 5460 | |||
交通運(yùn)輸 | 四年 | 12 | 5460 | |||
文史 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 11 | 5460 | ||
注:1、招生計(jì)劃若有調(diào)整,以省考試院(高招辦)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),2、學(xué)費(fèi)若有調(diào)整,以政府批文為準(zhǔn)。 | ||||||
2019年面向福建省(農(nóng)村專項(xiàng))招生計(jì)劃(本科一批) | ||||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | |
理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 9 | 5460 | 旗山校區(qū) | |
車輛工程 | 四年 | 5 | 5460 | |||
材料成型及控制工程 | 四年 | 9 | 5460 | |||
材料科學(xué)與工程 | 四年 | 8 | 5460 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 5 | 5460 | |||
建筑電氣與智能化 | 四年 | 5 | 5460 | |||
土木工程 | 四年 | 4 | 5460 | |||
城市地下空間工程 | 四年 | 5 | 5460 | |||
建筑學(xué) | 五年 | 3 | 5460 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 3 | 5460 | |||
風(fēng)景園林 | 五年 | 3 | 5460 | |||
工程造價(jià) | 四年 | 4 | 5460 | |||
工程管理 | 四年 | 5 | 5460 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 6 | 5460 | |||
給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 6 | 5460 | |||
環(huán)境工程 | 四年 | 6 | 5460 | |||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 5 | 5460 | |||
交通工程 | 四年 | 5 | 5460 | |||
交通運(yùn)輸 | 四年 | 5 | 5460 | |||
注:1、招生計(jì)劃若有調(diào)整,以省考試院(高招辦)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),2、學(xué)費(fèi)若有調(diào)整,以政府批文為準(zhǔn)。 | ||||||
2019年面向福建省招生計(jì)劃(本科二批) | ||||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | |
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 25 | 5040 | 旗山校區(qū) | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 17 | 5040 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 15 | 5460 | |||
軟件工程 | 四年 | 19 | 見備注 | |||
電子信息工程 | 四年 | 27 | 5460 | |||
通信工程 | 四年 | 16 | 5460 | |||
微電子科學(xué)與工程 | 四年 | 19 | 5040 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 20 | 5460 | |||
道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 17 | 5460 | |||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 四年 | 3 | 5460 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 61 | 5040 | |||
審計(jì)學(xué) | 四年 | 54 | 5040 | |||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 四年 | 16 | 5460 | |||
廣告學(xué) | 四年 | 10 | 5040 | |||
英語(yǔ) | 四年 | 14 | 5040 | |||
翻譯 | 四年 | 9 | 5040 | |||
法學(xué) | 四年 | 5 | 5040 | |||
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 四年 | 10 | 5040 | |||
工業(yè)工程 | 四年 | 8 | 5040 | |||
物流管理 | 四年 | 4 | 5040 | |||
信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 8 | 5040 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 13 | 5040 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 10 | 5040 | |||
智能科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 9 | 5040 | |||
文史 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 17 | 5040 | 旗山校區(qū) | |
物流管理 | 四年 | 7 | 5040 | |||
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 四年 | 11 | 5040 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 12 | 5040 | |||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 四年 | 12 | 5460 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 32 | 5040 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 56 | 5040 | |||
新聞學(xué) | 四年 | 29 | 5040 | |||
廣告學(xué) | 四年 | 41 | 5040 | |||
英語(yǔ) | 四年 | 32 | 5040 | |||
翻譯 | 四年 | 28 | 5040 | |||
法學(xué) | 四年 | 32 | 5040 | |||
工商管理 | 四年 | 80 | 5040 | 鱔溪校區(qū) | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 55 | 5040 | |||
國(guó)際商務(wù) | 四年 | 80 | 5040 | |||
電子商務(wù) | 四年 | 45 | 5040 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 80 | 5040 | |||
注:1.招生計(jì)劃若有調(diào)整,以各省考試院(高招辦)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),2.學(xué)費(fèi)若有調(diào)整,以政府批文為準(zhǔn),3.軟件工程專業(yè)學(xué)費(fèi)為一、二年級(jí)5040元/年,三、四年級(jí)13000元/年。 | ||||||
2019年閩臺(tái)合作項(xiàng)目面向福建省招生計(jì)劃(本科二批) | ||||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 備注 |
理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 40 | 15000 | 旗山校區(qū) | 該專業(yè)實(shí)行“3+1”培養(yǎng)模式,即學(xué)生三年在福建工程學(xué)院學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)為15000元人民幣/學(xué)年,一年在臺(tái)灣合作高校學(xué)習(xí),該學(xué)年學(xué)費(fèi)由臺(tái)灣合作高校收取,學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)10-13萬(wàn)元新臺(tái)幣/學(xué)年。若有變動(dòng),以赴臺(tái)當(dāng)年國(guó)家政策為準(zhǔn)。 |
注:1、招生計(jì)劃若有調(diào)整,以省考試院公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),2、學(xué)費(fèi)若有調(diào)整,以政府批文為準(zhǔn)。 |
2019年少數(shù)民族預(yù)科班招生計(jì)劃(本科二批) | ||||||
科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué) 費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 備注 |
福建 | (元/年) | |||||
理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 一年 | 50 | 5040 | 旗山校區(qū) | |
注:1、招生計(jì)劃若有調(diào)整,以省考試院公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),2、學(xué)費(fèi)若有調(diào)整,以政府批文為準(zhǔn)。 |
2019年藝術(shù)類(美術(shù))招生計(jì)劃表 | ||||||
科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 福建 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 備注 |
藝文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 41 | 8640 | 旗山校區(qū) | |
藝?yán)?/td> | 四年 | 20 | 8640 | |||
綜合 | 四年 | 8640 | ||||
藝文 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 28 | 8640 | ||
藝?yán)?/td> | 四年 | 10 | 8640 | |||
綜合 | 四年 | 8640 | ||||
藝文 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 28 | 8640 | ||
藝?yán)?/td> | 四年 | 10 | 8640 | |||
綜合 | 四年 | 8640 | ||||
藝文 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 28 | 8640 | ||
藝?yán)?/td> | 四年 | 10 | 8640 | |||
綜合 | 四年 | 8640 | ||||
藝術(shù)文 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(閩臺(tái)項(xiàng)目) | 四年 | 40 | 18000 | 該專業(yè)實(shí)行“3+1”培養(yǎng)模式,即學(xué)生三年在福建工程學(xué)院學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)為18000元人民幣/學(xué)年,一年在臺(tái)灣合作高校學(xué)習(xí),該學(xué)年學(xué)費(fèi)由臺(tái)灣合作高校收取,學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)10-13萬(wàn)元新臺(tái)幣/學(xué)年。若有變動(dòng),以赴臺(tái)當(dāng)年國(guó)家政策為準(zhǔn)。 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)項(xiàng)目) | 四年 | 40 | 18000 | |||
注:1.招生計(jì)劃若有調(diào)整,以各省考試院(高招辦)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn);2.學(xué)費(fèi)若有調(diào)整,以政府批文為準(zhǔn)。 |