[訪問手機版]
掃一掃關注學校更多資訊
福建警察學院2023年福建提前批專業(yè)錄取分數(shù)
福建警察學院2023年福建提前批專業(yè)錄取分數(shù)已公布,福建高考信息平臺更新的福建警察學院2023年福建提前批專業(yè)錄取分數(shù)是考生和家長非常關心高考信息,福建警察學院2023年福建提前批專業(yè)錄取分數(shù)對新一屆考生具有很高的參考價值。福建高考信息平臺將第一時間更新各類高考高招、精品試卷、大學動態(tài)、招生信息供考生及家長查詢使用,歡迎廣大考生家長持續(xù)關注本平臺。
院校名稱 | 科類-批次 | 專業(yè)名稱(專業(yè)+專業(yè)方向) | 最低分 | 備注 |
福建警察學院 | 歷史+不限-提前批-公安(司法)類 | 監(jiān)獄學 | 566 | (司法專業(yè),女) |
福建警察學院 | 歷史+不限-提前批-公安(司法)類 | 監(jiān)獄學 | 508 | (司法專業(yè),男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 644 | (泉州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 623 | (泉州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 609 | (福州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 609 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 609 | (泉州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 606 | (泉州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 603 | (龍巖,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 602 | (福州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 602 | (福州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 599 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 598 | (福州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 597 | (福州,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 595 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 590 | (龍巖,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 589 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 584 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 583 | (三明,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 581 | (寧德,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 581 | (三明,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 581 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 581 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 580 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 579 | (三明,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 579 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 579 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 577 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 577 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 576 | (寧德,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 575 | (南平,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 573 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 573 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 572 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 571 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 570 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 570 | (南平,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 566 | (南平,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 565 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 561 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 556 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 552 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 550 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 549 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 547 | (寧德,女) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 544 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 543 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 541 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 541 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 541 | (三明,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 541 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 540 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 538 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 536 | (福州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 534 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 534 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 532 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 531 | (福州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 531 | (三明,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 529 | (南平,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 529 | (三明,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 528 | (南平,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 527 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 527 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 527 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 526 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 525 | (福州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 525 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 524 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 523 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 522 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 522 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 520 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 520 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 519 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 515 | (三明,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 512 | (三明,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 511 | (福州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 506 | (三明,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 501 | (南平,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 501 | (南平,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 501 | (三明,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 498 | (南平,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 493 | (福州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 491 | (福州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 491 | (福州,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 491 | (南平,男) |
福建警察學院 | 歷史+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 489 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 622 | (福州,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術 | 622 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術 | 620 | (福州,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 619 | (南平,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 619 | (泉州,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 619 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 615 | (龍巖,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 615 | (莆田,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 612 | (福州,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 612 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 610 | (南平,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 610 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 610 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 609 | (泉州,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 607 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術 | 606 | (莆田,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 605 | (三明,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 604 | (福州,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 603 | (南平,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 601 | (莆田,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 601 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術 | 600 | (平潭,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 598 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術 | 598 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 594 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 593 | (平潭,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 593 | (平潭,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 592 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 592 | (三明,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術 | 592 | (三明,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 591 | (寧德,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術 | 590 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 587 | (三明,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 586 | (龍巖,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 586 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 586 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 586 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 583 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術 | 582 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 582 | (寧德,女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 582 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 578 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 577 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 577 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 576 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 576 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術 | 576 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 576 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 574 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 574 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 573 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術 | 573 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術 | 568 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 567 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 564 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術 | 564 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 564 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 563 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 監(jiān)獄學 | 563 | (司法專業(yè),女) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術 | 561 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 560 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 刑事科學技術 | 555 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技術 | 552 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 交通管理工程 | 550 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+不限-提前批-公安(司法)類 | 監(jiān)獄學 | 534 | (司法專業(yè),男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 627 | (泉州,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 625 | (泉州,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 621 | (漳州,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 617 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 605 | (漳州,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 604 | (廈門,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 604 | (漳州,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 596 | (龍巖,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 592 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 589 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 583 | (寧德,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 582 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 580 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 579 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 573 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 573 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 572 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 571 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 570 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 569 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 568 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 568 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 563 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 563 | (泉州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 562 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 560 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 559 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 558 | (漳州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 556 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 554 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 550 | (福州,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 547 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 546 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 546 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 546 | (南平,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 544 | (福州,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 544 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 542 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 540 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 535 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 532 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 532 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 532 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 530 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 529 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 528 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 527 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 526 | (龍巖,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 524 | (福州,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 524 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 524 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 524 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 522 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 519 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 518 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 518 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 偵查學 | 516 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 516 | (三明,女) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 516 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 514 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 513 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 513 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 512 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 512 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 512 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 511 | (廈門,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 508 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 507 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 506 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 506 | (三明,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 505 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 505 | (莆田,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 504 | (南平,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 治安學 | 502 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 公安政治工作 | 501 | (寧德,男) |
福建警察學院 | 物理+政治-提前批-公安(司法)類 | 禁毒學 | 496 | (寧德,男) |
以上就是福建高考信息平臺為大家整理的福建警察學院2023年福建提前批專業(yè)錄取分數(shù),供大家填報志愿參考。