[訪問手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
鐵道警察學(xué)院2019年福建省招生計(jì)劃
鐵道警察學(xué)院2019年福建省招生計(jì)劃
人 數(shù) 地 區(qū) | 福 建 | |
專 業(yè) | ||
鐵道警察學(xué)院 | 男 | 女 |
(面向鐵路公安機(jī)關(guān)就業(yè)) | 18 | 2 |
普通招生計(jì)劃 | 18 | 2 |
治安學(xué)(文) | 1 | |
治安學(xué)(理) | 2 | 1 |
治安學(xué)(文、鐵路治安防控方向) | 1 | 1 |
治安學(xué)(理、鐵路治安防控方向) | 1 | |
治安學(xué)(文、鐵路警衛(wèi)方向) | ||
治安學(xué)(理、鐵路警衛(wèi)方向) | ||
偵查學(xué)(文) | ||
偵查學(xué)(理) | 2 | |
偵查學(xué)(文、鐵路安全與反恐怖方向) | ||
偵查學(xué)(理、鐵路安全與反恐怖方向) | ||
偵查學(xué)(文、無人機(jī)安全管理與警務(wù)應(yīng)用方向) | ||
偵查學(xué)(理、無人機(jī)安全管理與警務(wù)應(yīng)用方向) | ||
公安管理學(xué)(文) | 1 | |
公安管理學(xué)(文、法制宣傳與新聞發(fā)言人方向) | 1 | |
公安管理學(xué)(文、公安文秘方向) | 1 | |
刑事科學(xué)技術(shù)(理) | 3 | |
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法(理) | 2 | |
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法(理、智慧交通警務(wù)方向) | 2 | |
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法(理、視頻偵查方向) | 1 | |
治安管理(文、專科) | ||
治安管理(理、??疲?/td> | ||
刑事偵查(文、??疲?/td> | ||
刑事偵查(理、??疲?/td> | ||
特警(文、??疲?/td> | ||
特警(理、??疲?/td> | ||
農(nóng)村貧困地區(qū)定向招生專項(xiàng)計(jì)劃 | 0 | 0 |
治安學(xué)(文) | ||
刑事科學(xué)技術(shù)(理) | ||
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法(理) |