[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
集美大學(xué)2024年福建招生計(jì)劃
集美大學(xué)2024年福建本科招生計(jì)劃已公布,福建高考信息平臺(tái)更新的集美大學(xué)2024年福建本科招生計(jì)劃是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心高考信息,集美大學(xué)2024年福建本科招生計(jì)劃對(duì)新一屆考生具有很高的參考價(jià)值。福建高考信息平臺(tái)將第一時(shí)間更新各類(lèi)高考高招、精品試卷、大學(xué)動(dòng)態(tài)、招生信息供考生及家長(zhǎng)查詢使用,歡迎廣大考生家長(zhǎng)持續(xù)關(guān)注本平臺(tái)。
注:以各省(市、自治區(qū))招生部門(mén)公布的分專(zhuān)業(yè)組情況和計(jì)劃數(shù)為準(zhǔn)。 | ||||||||||
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 首先科目 | 再選科目 | 學(xué)制 | 農(nóng)村 專(zhuān)項(xiàng) | 面向 全省 | 面向 廈門(mén) | 公費(fèi) 師范生 | 學(xué)費(fèi)(元/人·年) | 備注 |
提前批 | 航海技術(shù) | 物理類(lèi) | 化學(xué) | 四 | 40 | 5460 | 航海類(lèi) | |||
輪機(jī)工程 | 物理類(lèi) | 四 | 31 | 5460 | 航海類(lèi) | |||||
船舶電子電氣工程 | 物理類(lèi) | 四 | 12 | 5460 | 航海類(lèi) | |||||
提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,廈門(mén)市) | 歷史類(lèi) | 不提科目要求 | 四 | 5 | 面向廈門(mén) | ||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,泉州市) | 歷史類(lèi) | 四 | 1 | 面向泉州市生源,定向德化縣就業(yè) | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,泉州市) | 歷史類(lèi) | 四 | 1 | 面向泉州市生源,定向惠安縣就業(yè) | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,泉州市) | 歷史類(lèi) | 四 | 1 | 面向泉州市生源,定向晉江市就業(yè) | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,泉州市) | 歷史類(lèi) | 四 | 1 | 面向泉州市生源,定向石獅市就業(yè) | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,泉州市) | 歷史類(lèi) | 四 | 1 | 面向泉州市生源,定向永春縣就業(yè) | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,寧德市) | 歷史類(lèi) | 四 | 4 | 面向?qū)幍?/td> | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,南平市) | 歷史類(lèi) | 四 | 6 | 面向南平 | ||||||
提前批 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,漳州市) | 物理類(lèi) | 不提科目要求 | 四 | 2 | 面向漳州市生源,定向詔安縣就業(yè) | ||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,廈門(mén)市) | 物理類(lèi) | 四 | 5 | 面向廈門(mén) | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,泉州市) | 物理類(lèi) | 四 | 2 | 面向泉州市生源,定向安溪縣就業(yè) | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,泉州市) | 物理類(lèi) | 四 | 2 | 面向泉州市生源,定向泉港區(qū)就業(yè) | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,平潭) | 物理類(lèi) | 四 | 2 | 面向平潭 | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,寧德市) | 物理類(lèi) | 四 | 3 | 面向?qū)幍?/td> | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,南平市) | 物理類(lèi) | 四 | 6 | 面向南平 | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,龍巖市) | 物理類(lèi) | 四 | 1 | 面向龍巖市生源,定向武平縣就業(yè) | ||||||
小學(xué)教育(公費(fèi)師范男生,龍巖市) | 物理類(lèi) | 四 | 2 | 面向龍巖市生源,定向長(zhǎng)汀縣就業(yè) | ||||||
提前批 | 學(xué)前教育 | 歷史類(lèi) | 不提科目要求 | 四 | 67 | 10 | 5460 | 師范類(lèi) | ||
小學(xué)教育 | 歷史類(lèi) | 四 | 55 | 10 | 5460 | 師范類(lèi) | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 歷史類(lèi) | 四 | 97 | 27 | 5460 | 師范類(lèi) | ||||
英語(yǔ)(師范) | 歷史類(lèi) | 四 | 34 | 5 | 5460 | 師范類(lèi),選考英語(yǔ)且須口試合格 | ||||
提前批 | 學(xué)前教育 | 物理類(lèi) | 不提科目要求 | 四 | 11 | 10 | 5460 | 師范類(lèi) | ||
小學(xué)教育 | 物理類(lèi) | 四 | 91 | 10 | 5460 | 師范類(lèi) | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 物理類(lèi) | 四 | 6 | 3 | 5460 | 師范類(lèi) | ||||
英語(yǔ)(師范) | 物理類(lèi) | 四 | 12 | 5 | 5460 | 師范類(lèi),選考英語(yǔ)且須口試合格 | ||||
提前批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 物理類(lèi) | 化學(xué) | 四 | 99 | 20 | 5460 | 師范類(lèi) | ||
本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史類(lèi) | 不提科目要求 | 四 | 4 | 15 | 3 | 5460 | ||
財(cái)政學(xué) | 歷史類(lèi) | 四 | 4 | 16 | 3 | 5460 | ||||
金融學(xué) | 歷史類(lèi) | 四 | 4 | 28 | 3 | 5460 | ||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類(lèi) | 四 | 4 | 14 | 3 | 5460 | ||||
法學(xué) | 歷史類(lèi) | 四 | 4 | 35 | 3 | 5460 | ||||
社會(huì)工作 | 歷史類(lèi) | 四 | 21 | 3 | 5460 | |||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類(lèi) | 四 | 4 | 37 | 3 | 5460 | ||||
英語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 四 | 20 | 3 | 5460 | 選考英語(yǔ)且須口試合格 | ||||
日語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 四 | 24 | 5460 | 選考英語(yǔ)且須口試合格 | |||||
翻譯 | 歷史類(lèi) | 四 | 4 | 13 | 3 | 5460 | 選考英語(yǔ)且須口試合格 | |||
工商管理 | 歷史類(lèi) | 四 | 4 | 22 | 3 | 5460 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 歷史類(lèi) | 四 | 26 | 3 | 5460 | |||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類(lèi) | 四 | 4 | 27 | 3 | 5460 | ||||
審計(jì)學(xué) | 歷史類(lèi) | 四 | 4 | 22 | 3 | 5460 | ||||
旅游管理 | 歷史類(lèi) | 四 | 14 | 3 | 5460 | |||||
戲劇影視文學(xué) | 歷史類(lèi) | 四 | 33 | 3 | 8640 | 授藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位 | ||||
本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 不提科目要求 | 四 | 17 | 3 | 5460 | |||
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 物理類(lèi) | 四 | 5 | 43 | 3 | 5460 | ||||
財(cái)政學(xué) | 物理類(lèi) | 四 | 17 | 3 | 5460 | |||||
金融學(xué) | 物理類(lèi) | 四 | 5 | 21 | 3 | 5460 | ||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類(lèi) | 四 | 5 | 16 | 3 | 5460 | ||||
法學(xué) | 物理類(lèi) | 四 | 5 | 11 | 3 | 5460 | ||||
社會(huì)工作 | 物理類(lèi) | 四 | 10 | 3 | 5460 | |||||
英語(yǔ) | 物理類(lèi) | 四 | 23 | 3 | 5460 | 選考英語(yǔ)且須口試合格 | ||||
日語(yǔ) | 物理類(lèi) | 四 | 0 | 5460 | 選考英語(yǔ)且須口試合格 | |||||
翻譯 | 物理類(lèi) | 四 | 7 | 3 | 5460 | 選考英語(yǔ)且須口試合格 | ||||
工程管理 | 物理類(lèi) | 四 | 5 | 34 | 3 | 5460 | ||||
應(yīng)急管理 | 物理類(lèi) | 四 | 8 | 3 | 5460 | |||||
工商管理 | 物理類(lèi) | 四 | 5 | 16 | 3 | 5460 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 物理類(lèi) | 四 | 16 | 3 | 5460 | |||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 四 | 40 | 3 | 5460 | |||||
審計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 四 | 5 | 13 | 3 | 5460 | ||||
物流管理 | 物理類(lèi) | 四 | 5 | 37 | 3 | 5460 | ||||
電子商務(wù) | 物理類(lèi) | 四 | 5 | 33 | 3 | 5460 | ||||
旅游管理 | 物理類(lèi) | 四 | 6 | 3 | 5460 | |||||
戲劇影視文學(xué) | 物理類(lèi) | 四 | 3 | 3 | 8640 | 授藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位 | ||||
本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類(lèi) | 化學(xué) | 四 | 22 | 3 | 5460 | |||
應(yīng)用物理學(xué) | 物理類(lèi) | 四 | 29 | 3 | 5460 | |||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 四 | 8 | 73 | 3 | 5460 | ||||
機(jī)械電子工程 | 物理類(lèi) | 四 | 6 | 74 | 3 | 5460 | ||||
智能制造工程 | 物理類(lèi) | 四 | 6 | 36 | 3 | 5460 | ||||
能源與動(dòng)力工程 | 物理類(lèi) | 四 | 8 | 65 | 3 | 5460 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 四 | 6 | 70 | 3 | 5460 | ||||
電子信息工程 | 物理類(lèi) | 四 | 6 | 46 | 4 | 5460 | ||||
通信工程 | 物理類(lèi) | 四 | 8 | 71 | 4 | 5460 | ||||
微電子科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 四 | 6 | 43 | 4 | 5460 | ||||
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 四 | 8 | 48 | 3 | 5460 | ||||
人工智能 | 物理類(lèi) | 四 | 8 | 58 | 4 | 5460 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 四 | 8 | 62 | 4 | 5460 | ||||
軟件工程 | 物理類(lèi) | 四 | 8 | 62 | 4 | 5460 | 一、二學(xué)年學(xué)費(fèi)5460元/生·年;三、四學(xué)年學(xué)費(fèi)13000元/生·年 | |||
智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 四 | 8 | 48 | 4 | 5460 | ||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類(lèi) | 四 | 8 | 51 | 3 | 5460 | ||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理類(lèi) | 四 | 6 | 49 | 4 | 5460 | ||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類(lèi) | 四 | 6 | 31 | 3 | 5460 | ||||
港口航道與海岸工程 | 物理類(lèi) | 四 | 25 | 3 | 5460 | |||||
交通運(yùn)輸 | 物理類(lèi) | 四 | 6 | 49 | 3 | 5460 | ||||
輪機(jī)工程(陸上方向) | 物理類(lèi) | 四 | 26 | 3 | 5460 | |||||
智慧交通 | 物理類(lèi) | 四 | 6 | 6 | 5460 | |||||
船舶與海洋工程 | 物理類(lèi) | 四 | 6 | 35 | 3 | 5460 | ||||
環(huán)境工程 | 物理類(lèi) | 四 | 26 | 3 | 5460 | |||||
食品科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 四 | 8 | 53 | 3 | 5460 | ||||
食品質(zhì)量與安全 | 物理類(lèi) | 四 | 6 | 28 | 5460 | |||||
生物工程 | 物理類(lèi) | 四 | 6 | 47 | 3 | 5460 | ||||
本科批 | 動(dòng)物科學(xué) | 物理類(lèi) | 化學(xué)+生物 | 四 | 9 | 3 | 5460 | |||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 物理類(lèi) | 四 | 15 | 3 | 5460 | |||||
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 四 | 8 | 3 | 5460 | |||||
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi) | 四 | 7 | 3 | 5460 | |||||
本科批 | 地理信息科學(xué) | 物理類(lèi) | 地理 | 四 | 3 | 27 | 3 | 5460 | ||
藝術(shù)本科批 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 四 | 50 | 8640 | ||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 四 | 11 | 8640 | ||||||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 四 | 11 | 8640 | ||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 四 | 40 | 8640 | ||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 四 | 10 | 8640 | ||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 四 | 16 | 8640 | ||||||
藝術(shù)本科批 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 四 | 20 | 8640 | ||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 四 | 2 | 8640 | ||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 四 | 20 | 8640 | ||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 四 | 10 | 8640 | ||||||
體育本科批 | 體育教育 | 體育(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 四 | 45 | 5460 | ||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(歷史類(lèi)) | 四 | 15 | 5460 | ||||||
體育本科批 | 體育教育 | 體育(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 四 | 45 | 5460 | ||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(物理類(lèi)) | 四 | 15 | 5460 | ||||||
小計(jì) | 240 | 2902 | 300 | 45 | ||||||
合計(jì) | 3487 |
以上就是福建高考信息平臺(tái)為大家整理的集美大學(xué)2024年福建招生計(jì)劃,供大家填報(bào)志愿參考