2024年泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類面向高中生招生計(jì)劃
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 |
|
普通高中類 | 建設(shè)工程管理 | 36 |
普通高中類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 31 |
普通高中類 | 藥品經(jīng)營與管理 | 35 |
普通高中類 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 30 |
普通高中類 | 軟件技術(shù) | 15 |
普通高中類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 |
普通高中類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 |
普通高中類 | 空中乘務(wù) | 30 |
來源:
福建高考早知道,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。