一、報(bào)名省份
江西、吉林、遼寧、廣東、廣西、北京、天津、陜西、浙江、江蘇、湖北、重慶、云南、新疆等省(自治區(qū)、直轄市)
二、報(bào)名方法
1.江西、吉林、遼寧、廣東、廣西、北京、天津、陜西、浙江、江蘇、湖北、重慶、云南、新疆等省(自治區(qū)、直轄市)考生,請(qǐng)登錄藝術(shù)升平臺(tái)(http://www.artstudent.cn)報(bào)名??荚囍辉O(shè)河北傳媒學(xué)院(興安校區(qū))考點(diǎn)。
網(wǎng)上報(bào)名及繳費(fèi)時(shí)間:2020年1月9日-2月16日;
打印準(zhǔn)考證時(shí)間:2020年2月9-16日;
考試時(shí)間:2020年2月26-28日。
2.表演、表演(學(xué)前表演)、表演(體育表演)、表演(國(guó)標(biāo)舞)等專業(yè)初試采用網(wǎng)絡(luò)面試,通過(guò)“小藝幫”APP網(wǎng)上報(bào)名。復(fù)試只設(shè)河北傳媒學(xué)院(興安校區(qū))考點(diǎn)。
報(bào)名時(shí)間為2020年1月9日-2月9日;
考試時(shí)間為2020年1月10日-2月10日。
三、各省份擬招生專業(yè)
省份 | 招考類型 | 專業(yè)名稱 |
北京 | ???/span> | 表演、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導(dǎo)、攝影、戲劇影視文學(xué) |
廣東 | ???/span> | 播音與主持藝術(shù)、攝影、數(shù)字媒體藝術(shù)、 |
廣西 | 校考 | 戲劇影視文學(xué)、影視攝影與制作 |
湖北 | 校考 | 書(shū)法學(xué) |
吉林 | ???/span> | 表演、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導(dǎo) |
江蘇 | ???/span> | 表演、表演(學(xué)前表演)、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導(dǎo)、 |
江西 | ???/span> | 表演、表演(國(guó)標(biāo)舞)、表演(體育表演)、播音與主持藝術(shù)、 |
遼寧 | ???/span> | 錄音藝術(shù)、攝影 |
陜西 | ???/span> | 表演、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導(dǎo)、攝影、書(shū)法學(xué) |
天津 | ???/span> | 表演、攝影、影視攝影與制作 |
新疆 | ???/span> | 播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導(dǎo)、影視攝影與制作 |
云南 | ???/span> | 廣播電視編導(dǎo)、戲劇影視文學(xué) |
浙江 | ???/span> | 表演、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導(dǎo) |
重慶 | ???/span> | 錄音藝術(shù)、攝影、影視攝影與制作 |
四、我校藝術(shù)類專業(yè)與各省統(tǒng)考子科類對(duì)照表
省份 | 專業(yè)名稱 | 省統(tǒng)考科類 | 省統(tǒng)考子科類 |
北京 | 表演 | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 |
戲劇影視文學(xué) | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
廣播電視編導(dǎo) | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
播音與主持藝術(shù) | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
攝影 | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
天津 | 表演 | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 |
影視攝影與制作 | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
攝影 | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
遼寧 | 錄音藝術(shù) | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 |
攝影 | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
吉林 | 表演 | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 |
廣播電視編導(dǎo) | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
播音與主持藝術(shù) | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
江蘇 | 表演 | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 |
表演(學(xué)前表演) | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
戲劇影視文學(xué) | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
廣播電視編導(dǎo) | (D)戲劇與影視學(xué)類 | (BD)編導(dǎo) | |
戲劇影視導(dǎo)演 | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
播音與主持藝術(shù) | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
影視攝影與制作 | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
攝影 | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
書(shū)法學(xué) | 無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
浙江 | 表演 | (D)戲劇與影視學(xué)類 | (04)影視表演類 |
廣播電視編導(dǎo) | (D)戲劇與影視學(xué)類 | (07)編導(dǎo)類 | |
播音與主持藝術(shù) | (D)戲劇與影視學(xué)類 | (06)播音主持類 | |
江西 | 表演 | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 |
表演(體育表演) | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
表演(國(guó)標(biāo)舞) | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
戲劇影視文學(xué) | (D)戲劇與影視學(xué)類 | (D1)戲劇影視文學(xué)(廣播電視編導(dǎo)) | |
廣播電視編導(dǎo) | (D)戲劇與影視學(xué)類 | (D1)戲劇影視文學(xué)(廣播電視編導(dǎo)) | |
戲劇影視導(dǎo)演 | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
播音與主持藝術(shù) | (F)播音與主持藝術(shù)專業(yè) | (F1)播音與主持藝術(shù) | |
影視攝影與制作 | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
攝影 | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
書(shū)法學(xué) | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
藝術(shù)與科技 | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
湖北 | 書(shū)法學(xué) | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 |
廣東 | 戲劇影視文學(xué) | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 |
播音與主持藝術(shù) | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
影視攝影與制作 | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
攝影 | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
廣西 | 戲劇影視文學(xué) | (D)戲劇與影視學(xué)類 | (61)廣播影視編導(dǎo)類 |
影視攝影與制作 | (D)戲劇與影視學(xué)類 | (61)廣播影視編導(dǎo)類 | |
重慶 | 錄音藝術(shù) | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 |
影視攝影與制作 | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
攝影 | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
云南 | 戲劇影視文學(xué) | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 |
廣播電視編導(dǎo) | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
陜西 | 表演 | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 |
廣播電視編導(dǎo) | (D)戲劇與影視學(xué)類 | (02)播音編導(dǎo)類 | |
播音與主持藝術(shù) | (D)戲劇與影視學(xué)類 | (02)播音編導(dǎo)類 | |
攝影 | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
書(shū)法學(xué) | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
新疆 | 播音與主持藝術(shù) | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 |
廣播電視編導(dǎo) | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | |
影視攝影與制作 | (0)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 | (00)無(wú)省級(jí)統(tǒng)考 |
五、注意事項(xiàng)
1.江西、吉林、遼寧、廣東、廣西、北京、天津、陜西、浙江、江蘇、湖北、重慶、云南、新疆等省(自治區(qū)、直轄市)考生只能在河北傳媒學(xué)院(興安校區(qū))參加藝術(shù)類考試。
2.我校藝術(shù)類招生專業(yè)與各省統(tǒng)考科類對(duì)應(yīng)關(guān)系詳見(jiàn)《藝術(shù)類專業(yè)與各省統(tǒng)考子科類對(duì)照表》。若與教育部最新規(guī)定相沖突,以教育部政策為準(zhǔn)。
3.各專業(yè)考試時(shí)間以準(zhǔn)考證考試時(shí)間為準(zhǔn),請(qǐng)考生嚴(yán)格遵守考試時(shí)間參加考試。
4.兼報(bào)專業(yè)的考生,如遇面試時(shí)間與筆試時(shí)間沖突,優(yōu)先參加筆試專業(yè)考試。
5.表演、表演(學(xué)前表演)、表演(體育表演)、表演(國(guó)標(biāo)舞)專業(yè)考生,初試成績(jī)不計(jì)入總分。復(fù)試名單將于2020年2月18日前公布,考生可通過(guò)APP或河北傳媒學(xué)院招生網(wǎng)(http://zs.hebic.cn)查詢。