據(jù)省氣象臺(tái)6月4日16時(shí)發(fā)布,5日,全省大部有陣雨或雷陣雨;6日,全省天氣多云到陰,南平、三明、寧德三市午后到夜里有中雨到大雨,局部暴雨;7日,全省有陣雨或雷陣雨,南平、三明、寧德三市有大雨到暴雨。
九地市和平潭實(shí)驗(yàn)區(qū)逐日預(yù)報(bào)
時(shí)間 | 地點(diǎn) | 天氣 | 氣溫(℃) |
6月5日 | 福州 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 24~31 |
平潭 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 24~30 | |
莆田 | 陣雨或雷陣雨 | 25~30 | |
泉州 | 陣雨或雷陣雨 | 25~31 | |
廈門 | 陰 | 25~31 | |
漳州 | 陣雨或雷陣雨 | 26~33 | |
龍巖 | 陣雨或雷陣雨 | 23~32 | |
三明 | 陣雨或雷陣雨 | 23~33 | |
南平 | 陣雨或雷陣雨 | 23~35 | |
寧德 | 陣雨或雷陣雨 | 23~30 | |
6月6日 | 福州 | 陰 | 25~32 |
平潭 | 陰 | 25~30 | |
莆田 | 陣雨或雷陣雨 | 25~30 | |
泉州 | 陣雨或雷陣雨 | 25~31 | |
廈門 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 25~30 | |
漳州 | 陣雨或雷陣雨 | 26~32 | |
龍巖 | 多云 | 24~31 | |
三明 | 陣雨或雷陣雨 | 24~31 | |
南平 | 陣雨或雷陣雨 | 25~33 | |
寧德 | 陣雨或雷陣雨 | 25~32 | |
6月7日 | 福州 | 陣雨或雷陣雨 | 25~31 |
平潭 | 陣雨或雷陣雨 | 25~29 | |
莆田 | 陣雨或雷陣雨 | 25~30 | |
泉州 | 陣雨或雷陣雨 | 25~31 | |
廈門 | 陣雨或雷陣雨 | 25~30 | |
漳州 | 陣雨或雷陣雨 | 26~33 | |
龍巖 | 陣雨或雷陣雨 | 24~30 | |
三明 | 陣雨或雷陣雨 | 25~31 | |
南平 | 中雨 | 25~31 | |
寧德 | 陣雨或雷陣雨 | 25~30 |
請(qǐng)及時(shí)關(guān)注當(dāng)?shù)貧庀蟛块T發(fā)布的最新天氣預(yù)報(bào)和預(yù)警信息。