福建省2022年招生計(jì)劃本印發(fā)后,藝術(shù)提前批的部分院校有完全相同的專業(yè)(實(shí)際對應(yīng)不同的藝術(shù)科類),未備注清楚,現(xiàn)做修改如下:
添加備注(注明藝術(shù)科類)
院校代號 | 院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 添加備注 |
3140 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)提前批 | 歷史類 | 003 | 藝術(shù)史論 | 書法類 |
3140 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)提前批 | 歷史類 | 004 | 藝術(shù)史論 | 美術(shù)類 |
3140 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)提前批 | 歷史類 | 008 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)類 |
3140 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)提前批 | 歷史類 | 009 | 美術(shù)學(xué) | 書法類 |
3140 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)提前批 | 歷史類 | 016 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 書法類 |
3140 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)提前批 | 歷史類 | 017 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 美術(shù)類 |
3140 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)提前批 | 物理類 | 004 | 藝術(shù)史論 | 美術(shù)類 |
3140 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)提前批 | 物理類 | 005 | 藝術(shù)史論 | 書法類 |
3140 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)提前批 | 物理類 | 009 | 美術(shù)學(xué) | 書法類 |
3140 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)提前批 | 物理類 | 010 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)類 |
3140 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)提前批 | 物理類 | 017 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 美術(shù)類 |
3140 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)提前批 | 物理類 | 018 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 書法類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 歷史類 | 034 | 影視攝影與制作 | 編導(dǎo)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 歷史類 | 035 | 影視攝影與制作 | 美術(shù)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 歷史類 | 036 | 攝影 | 編導(dǎo)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 歷史類 | 037 | 攝影 | 美術(shù)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 歷史類 | 041 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影像與網(wǎng)絡(luò)視頻方向) | 美術(shù)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 歷史類 | 042 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影像與網(wǎng)絡(luò)視頻方向) | 編導(dǎo)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 歷史類 | 043 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計(jì)方向) | 編導(dǎo)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 歷史類 | 044 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計(jì)方向) | 美術(shù)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 歷史類 | 045 | 藝術(shù)與科技(數(shù)字娛樂方向) | 編導(dǎo)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 歷史類 | 046 | 藝術(shù)與科技(數(shù)字娛樂方向) | 美術(shù)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 物理類 | 036 | 影視攝影與制作 | 美術(shù)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 物理類 | 037 | 影視攝影與制作 | 編導(dǎo)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 物理類 | 038 | 攝影 | 編導(dǎo)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 物理類 | 039 | 攝影 | 美術(shù)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 物理類 | 043 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影像與網(wǎng)絡(luò)視頻方向) | 編導(dǎo)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 物理類 | 044 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影像與網(wǎng)絡(luò)視頻方向) | 美術(shù)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 物理類 | 045 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計(jì)方向) | 美術(shù)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 物理類 | 046 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計(jì)方向) | 編導(dǎo)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 物理類 | 047 | 藝術(shù)與科技(數(shù)字娛樂方向) | 美術(shù)類 |
3436 | 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù)提前批 | 物理類 | 048 | 藝術(shù)與科技(數(shù)字娛樂方向) | 編導(dǎo)類 |
請各位考生按照上述修正后的招生計(jì)劃進(jìn)行志愿填報(bào)。 2022年6月30日
福建省教育考試院