根據(jù)教育部關(guān)于特殊類型招生工作要求,現(xiàn)對2019年我省普通高校招收高水平藝術(shù)團(tuán)入選名單予以公示。如對公示對象有異議,可來信來電反映。
公示時(shí)間:2019年6月 5日至2019年6月19日
聯(lián)系電話:0591-86215760(正常上班時(shí)間)
通訊地址:福州市北環(huán)中路59號福建省教育考試院普招處
電子郵箱:ksypzc@mail.eeafj.cn
福建省教育考試院
2019年6月5日
2019年福建省普通高校招收高水平藝術(shù)團(tuán)入選名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 院校名稱 | 錄取優(yōu)惠政策 | 備注 |
1 | 19350***621 | 陳若宇 | 男 | 廈門第一中學(xué) | 南京航空航天大學(xué) | 1 | 20 |
2 | 19350***621 | 陳若宇 | 男 | 廈門第一中學(xué) | 北京交通大學(xué) | 1 | |
3 | 19353***410 | 董和霖 | 男 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 20 |
4 | 19350***514 | 柯昊野 | 男 | 廈門雙十中學(xué) | 武漢大學(xué) | 1 | |
5 | 19350***221 | 林佳豪 | 男 | 廈門第六中學(xué)高中部 | 東華大學(xué) | 2 | |
6 | 19350***254 | 林肖健 | 男 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 河海大學(xué) | 1 | 20 |
7 | 19350***828 | 劉詠川 | 男 | 廈門第一中學(xué) | 北京交通大學(xué) | 1 | |
8 | 19353***951 | 羅欽雨 | 男 | 福州第三中學(xué) | 河海大學(xué) | 1 | 20 |
9 | 19350***021 | 繆天戈 | 男 | 寧德第一中學(xué) | 浙江大學(xué) | 1 | 20 |
10 | 19353***453 | 王麗陽 | 男 | 廈門外國語學(xué)校 | 北京郵電大學(xué) | 1 | X=20 |
11 | 19350***546 | 許君淼 | 男 | 廈門第一中學(xué) | 武漢大學(xué) | 2 | |
12 | 19350***404 | 顏潤菲 | 女 | 廈門市湖濱中學(xué) | 南京大學(xué) | 1 | 20 |
13 | 19350***363 | 張博文 | 男 | 廈門市湖濱中學(xué) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 1 | |
14 | 19353***759 | 鄭舒媛 | 女 | 福州格致中學(xué) | 河海大學(xué) | 1 | 20 |
15 | 19353***759 | 鄭舒媛 | 女 | 福州格致中學(xué) | 中南大學(xué) | 1 | |
16 | 19350***509 | 莊澤森 | 男 | 廈門第一中學(xué) | 清華大學(xué) | 1 | 60 |
錄取優(yōu)惠政策:
1.第一批次最終模擬投檔線下X分(20分以內(nèi))且不低于一本線(X值在備注中注明,如未注明則默認(rèn)X=20);
2.一本線(或相應(yīng)控制分?jǐn)?shù)線);